発表日 | 2019年03月26日 |
---|---|
会社名 | 株式会社オークネット |
住所 |
東京都港区北青山二丁目5番8号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
藤崎 清孝 藤崎 清孝 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 情報通信業 |
決算末日 | 2018年12月31日 |
純利益 | 8億2,109万2,000円 |
利益剰余金 | 13億2,078万1,000円 |
純資産 | 97億4,597万3,000円 |
総資産 | 149億8,943万8,000円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社オークネットデジタルプロダクツ | 東京都港区 | 13億2,265万7,000円 |
株式会社アイオーク | 東京都千代田区 | 10億8,029万8,000円 (+16.78%) |
株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ | 東京都港区 | 7億2,263万3,000円 (+10.96%) |
株式会社AIS | 東京都千代田区 | 6億5,018万6,000円 (+26.18%) |
株式会社ギャラリーレア | 東京都港区 | 2億4,748万円 (▲43.02%) |
株式会社オーク・フィナンシャル・パートナーズ | 東京都港区 | 1億3,020万9,000円 (+52.82%) |
株式会社ブランコ・ジャパン | 東京都港区 | 7,936万8,000円 (▲12.4%) |
株式会社オークネット・アグリビジネス | 東京都港区 | 7,625万7,000円 (▲15.15%) |
株式会社タックス本部 | 東京都練馬区 | 7,165万8,000円 (▲3.8%) |
株式会社オークネット・モーターサイクル | 東京都港区 | 6,258万6,000円 (黒字転換) |
JBTV株式会社 | 東京都千代田区 | 5,754万3,000円 (+104.09%) |
株式会社東京砧花き園芸市場 | 東京都世田谷区 | 3,344万3,000円 (▲31.63%) |
株式会社アシスト | 横浜市西区 | 3,006万9,000円 (+5.79%) |
株式会社オークネット・セールスアンドサポート | 東京都港区 | 1,548万3,000円 (+1393.06%) |
株式会社ハローネット | 東京都千代田区 | 1,322万1,000円 |
株式会社アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ | 栃木県小山市 | 696万9,000円 (+93.26%) |
株式会社オークネットアドバンス | 東京都港区 | 439万9,000円 (+63.59%) |
株式会社オークネットメディカル | 東京都港区 | △90万5,000円 (赤字転換) |
株式会社アドバンスドコアテクノロジー | 東京都千代田区 | △684万円 (赤字転換) |
株式会社オークネット・アイビーエス | 東京都港区 | △6,423万円 (赤字縮小) |
株式会社メネルジア | 東京都中央区 | △2億4,941万5,000円 (赤字拡大) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社びこう社 東京都港区 【2024年4月期】 |
4億4,740万7,003円 |
26億8,335万2,281円 |
40億9,745万5,927円 |
一般社団法人日本マイスター検定協会 東京都港区 【2024年12月期】 |
59万2,000円
(▲53.68%) |
462万8,000円 (+14.67%) |
478万6,000円
(+9.95%) |
株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ 東京都港区 【2024年12月期】 |
7億2,263万3,000円
(+10.96%) |
16億7,278万4,000円 (+76.05%) |
22億1,350万2,000円
(+51.82%) |
株式会社オークネット・モーターサイクル 東京都港区 【2024年12月期】 |
6,258万6,000円
(黒字転換) |
△1億5,436万8,000円 (赤字縮小) |
2億5,158万4,000円
(+89.8%) |
株式会社オーク・フィナンシャル・パートナーズ 東京都港区 【2024年12月期】 |
1億3,020万9,000円
(+52.82%) |
1億2,404万3,000円 (黒字転換) |
10億6,400万7,000円
(+10.33%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
アクトレシピ株式会社 東京都港区 【2024年9月期】 |
△1,790万9,642円 |
△1億3,646万6,132円 |
1億3,265万2,734円 |
計電エンジニアリング株式会社 東京都港区 【2024年3月期】 |
1,929万円 |
1億544万8,000円 |
1億4,318万7,000円 |
株式会社エム 東京都港区 【2024年5月期】 |
△1億1,092万4,145円 |
△2億7,975万4,836円 |
6,895万3,593円 |
株式会社メディアマーケット 東京都港区 【2024年12月期】 |
△1,105万7,000円
(赤字拡大) |
△1,884万7,000円 (赤字拡大) |
3,137万円
(+39.93%) |
nat株式会社 東京都港区 【2024年12月期】 |
△1,067万7,576円 |
△1,161万9,566円 |
5億8,782万6,382円 |