会社名 | 株式会社アイビス |
---|---|
フリガナ | アイビス |
住所 |
東京都千代田区鍛冶町1丁目7番9号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
金子 匡秀 金子 匡秀 さんが代表の会社を検索 |
業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
被保険者数 |
33人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | - | 416万8,000円 | 8億9,715万5,000円 | 28億6,422万4,000円 |
2022年12月31日 | - | △2,784万9,000円 | 8億9,298万6,000円 | 28億5,940万4,000円 |
2021年12月31日 | - | △755万4,000円 | 9億2,083万6,000円 | 28億7,087万9,000円 |
2020年12月31日 | - | △4,836万1,000円 | 9億2,839万円 | 29億3,000万9,000円 |
2019年12月31日 | - | 1億687万7,000円 | 9億7,675万2,000円 | 30億2,603万5,000円 |
2018年12月31日 | - | 1億2,265万7,000円 | 8億6,987万4,000円 | 29億4,093万円 |
2017年12月31日 | - | 6,682万7,000円 | 7億4,721万7,000円 | 27億335万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
東京電子商事株式会社 東京都千代田区 【2024年12月期】 |
165万9,000円
(+1147.37%) |
3,712万円 (▲4.28%) |
4,027万9,000円
(▲3.82%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社アイビス |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都千代田区鍛冶町1丁目7番9号 |