閉鎖済み
- 売上高
- -
- 純利益
- ▲124万4000円
- 利益剰余金
- ▲6827万円
- 総資産
- 3億5499万6000円
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | ▲3845万3000円 | ▲5億6815万円 | 3億8576万9000円 | |
| 2019年03月31日 | - | 211万円 | ▲5268万2000円 | 1億7071万2000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2020年01月29日 〜 現在 | 株式会社ライトワン |
| 〜 2020年01月29日 | 有限会社ライトワン |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府高槻市緑町20番10号 |
| 合併日 | 詳細 |
|---|---|
| 令和8年4月1日大阪府高槻市美しが丘一丁目1番3号の4株式会社JOIS(5120001145331)を合併 | |
| 令和2年4月1日大阪府八尾市佐堂町三丁目3番3号株式会社グッドオフィス(9120002061664)を合併 |