会社基本情報

会社名 StockTech株式会社
フリガナ ストックテック
住所 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号
代表 木村 紀章
会社URL http://stocktech.co.jp/
業種 学術研究,専門・技術サービス業

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年09月30日 - 1億0767万4000円 6億1292万3000円 20億7136万9000円
2022年09月30日 - 1億1987万6000円 5億0524万8000円 13億6691万4000円
2021年09月30日 - ▲1089万9000円 3億8537万2000円 12億7687万8000円
2020年09月30日 - 1億9407万6000円 3億9627万1000円 13億2508万1000円
2019年09月30日 - 7790万6000円 2億0219万5000円 9億5263万6000円
2018年09月30日 - 9011万8000円 1億2428万8000円 5億4677万2000円

子会社・関連会社一覧