| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | - | 542万8,000円 | 8,293万7,000円 | 1億9,366万7,000円 |
| 2024年11月30日 | - | ▲440万3,000円 | 7,750万9,000円 | 1億9,233万4,000円 |
| 2023年11月30日 | - | 297万2,000円 | 8,191万3,000円 | 2億230万4,000円 |
| 2022年11月30日 | - | 330万5,000円 | 7,894万1,000円 | 1億9,992万円 |
| 2021年11月30日 | - | ▲496万1,000円 | 7,563万5,000円 | 2億168万円 |
| 2020年11月30日 | - | 39万5,000円 | 8,059万6,000円 | 2億2,121万2,000円 |
| 2019年11月30日 | - | ▲834万4,000円 | 8,020万円 | 2億2,057万8,000円 |
| 2018年11月30日 | - | 382万円 | 8,854万4,000円 | 2億2,451万1,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
スタープラスチック工業株式会社 【2025年3月期】 大阪府大阪市北区 |
1億2,211万2,000円
(+64.42%) |
16億748万8,000円 (+8.22%) |
63億8,462万3,000円
(+3.08%) |
|
株式会社スターパック 【2024年7月期】 広島県庄原市 |
▲6万6,000円
(赤字転換) |
1億1,212万円 (▲0.06%) |
1億8,664万8,000円
(▲1.88%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
スタープラスチック工業株式会社 【2025年3月期】 大阪府大阪市北区 |
1億2,211万2,000円
(+64.42%) |
16億748万8,000円 (+8.22%) |
63億8,462万3,000円
(+3.08%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 不二産業株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府大阪市北区菅原町5番1号 |