検索
昭光物産株式会社の会社情報・決算公告
ショウコウブッサン
会社基本情報
- 住所
- 埼玉県川越市六軒町1丁目12番地2 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 渡瀬 史郎 渡瀬 史郎 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | - | 1100万円 (▲62.07%) | 5億8800万円 (+1.38%) | 38億8300万円 (+9.07%) | |
| 2024年11月30日 | - | 2900万円 (+61.11%) | 5億8000万円 (+4.5%) | 35億6000万円 (+9.37%) | |
| 2023年11月30日 | - | 1800万円 (▲66.04%) | 5億5500万円 (+1.46%) | 32億5500万円 (+0.37%) | |
| 2022年11月30日 | - | 5300万円 (▲44.79%) | 5億4700万円 (+8.96%) | 32億4300万円 (+7.46%) | |
| 2021年11月30日 | - | 9600万円 (▲10.28%) | 5億200万円 (+20.96%) | 30億1800万円 (▲3.55%) | |
| 2020年11月30日 | - | 1億700万円 (+245.16%) | 4億1500万円 (+31.33%) | 31億2900万円 (+0.42%) | |
| 2019年11月30日 | - | 3100万円 (+138.46%) | 3億1600万円 (+9.34%) | 31億1600万円 (+6.2%) | |
| 2018年11月30日 | - | 1300万円 | 2億8900万円 | 29億3400万円 |
昭光物産株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 昭光物産株式会社 |
昭光物産株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 埼玉県川越市六軒町1丁目12番地2 |