読み込み中
会社基本情報

コーンズテクノロジー株式会社の情報

コーンズテクノロジー
住所
東京都港区芝3丁目3番10号 同じ住所の会社を検索

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2026年03月31日 305億7900万円 (+75.63%) 35億6400万円 (+927.09%) 41億9100万円 (+272.2%) 230億1700万円 (+35.99%)
2025年03月31日 174億1100万円 (+10.98%) 3億4700万円 (▲23.9%) 11億2600万円 (+9.53%) 169億2500万円 (▲10.78%)
2024年03月31日 156億8800万円 (+14.65%) 4億5600万円 (▲84.9%) 10億2800万円 (▲69.52%) 189億7000万円 (+34.75%)
2023年03月31日 136億8300万円 (+3.11%) 30億1900万円 (+162.52%) 33億7300万円 (+156.7%) 140億7800万円 (+39.62%)
2022年03月31日 132億7000万円 (+1.27%) 11億5000万円 (+0.44%) 13億1400万円 (+7.35%) 100億8300万円 (▲9.64%)
2021年03月31日 131億400万円 (+5%) 11億4500万円 (▲35.09%) 12億2400万円 (▲66.02%) 111億5900万円 (▲12.79%)
2020年03月31日 124億8000万円 (▲9.08%) 17億6400万円 (+46.88%) 36億200万円 (+14.82%) 127億9600万円 (+10.95%)
2019年03月31日 137億2700万円 (+12.13%) 12億100万円 (+19.5%) 31億3700万円 (+14.66%) 115億3300万円 (+8.09%)
2018年03月31日 122億4200万円 10億500万円 27億3600万円 106億7000万円

コーンズテクノロジー株式会社の商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
〜 現在 コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
2023年02月03日 〜 現在 東京都港区芝3丁目3番10号
〜 2023年02月03日 東京都港区芝3丁目5番1号