会社名 | カリツー株式会社 |
---|---|
フリガナ | カリツー |
住所 | 愛知県安城市三河安城町1丁目4番地4 |
代表 | 加藤 正則 |
会社URL | http://www.karitsu.co.jp |
業種 | 運輸業,郵便業 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2020年03月31日 | - | 21億0800万円 | 297億7200万円 | 479億円 |
2019年03月31日 | - | 21億6000万円 | 278億3500万円 | 470億4600万円 |
2018年03月31日 | - | 11億9900万円 | 258億1700万円 | 444億7700万円 |
![]() |
加藤 正則
/ 愛知県刈谷市
■ 直近の決算
(2020年03月31日現在)
|
NO IMAGE
|
吉冨 裕亮
/ 愛知県安城市
■ 直近の決算
(2020年03月31日現在)
|
NO IMAGE
|
荒川 伸広
/ 愛知県安城市
■ 直近の決算
(2020年03月31日現在)
|
NO IMAGE
|
神谷 彦弥
/ 愛知県安城市
■ 直近の決算
(2020年03月31日現在)
|
![]() |
出口 達也
/ 愛知県安城市
■ 直近の決算
(2020年09月30日現在)
|
NO IMAGE
|
神谷 彦弥
/ 愛知県安城市
■ 直近の決算
(2020年06月30日現在)
|