会社名 | 株式会社オーシカ |
---|---|
フリガナ | オーシカ |
住所 |
東京都板橋区舟渡1丁目4番21号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
堀口 和秀 堀口 和秀 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.oshika.co.jp |
被保険者数 |
162人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 2億4,416万2,000円 | 54億6,230万6,000円 | 136億9,753万4,000円 |
2023年03月31日 | - | 1億9,846万7,000円 | 52億6,817万8,000円 | 143億5,207万9,000円 |
2022年03月31日 | - | 3億6,286万3,000円 | 51億3,225万3,000円 | 148億8,432万4,000円 |
2021年03月31日 | - | 1億69万5,000円 | 48億1,942万4,000円 | 122億4,016万6,000円 |
2020年03月31日 | - | 2億790万円 | 47億8,127万2,000円 | 123億3,508万8,000円 |
2019年03月31日 | - | 1億6,348万3,000円 | 46億3,591万4,000円 | 127億3,334万8,000円 |
2018年03月31日 | - | 3億4,150万1,000円 | 45億3,497万4,000円 | 132億2,222万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
オーシカケミテック株式会社 東京都板橋区 【2018年3月期】 |
205万円 |
20億5,466万1,000円 |
30億8,788万3,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社オーシカ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都板橋区舟渡1丁目4番21号 |