会社名 | 城信ビジネスサービス株式会社 |
---|---|
フリガナ | ジョウシンビジネスサービス |
住所 |
東京都荒川区南千住5丁目19番5号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
高橋 浩二 高橋 浩二 さんが代表の会社を検索 |
被保険者数 |
40人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 1,558万9,000円 | 1億9,618万円 | 3億795万6,000円 |
2023年03月31日 | - | 1,652万2,000円 | 1億8,059万円 | 2億9,173万7,000円 |
2022年03月31日 | - | 1,390万7,000円 | 1億6,406万8,000円 | 2億7,569万5,000円 |
2021年03月31日 | - | 1,653万9,000円 | 1億5,016万1,000円 | 2億6,238万8,000円 |
2020年03月31日 | - | 1,578万円 | 1億3,362万1,000円 | 2億4,943万6,000円 |
2019年03月31日 | - | 1,085万6,000円 | 1億1,784万1,000円 | 2億3,371万2,000円 |
2018年03月31日 | - | 646万7,000円 | 1億698万5,000円 | 2億1,936万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
Factory Express Japan株式会社 東京都墨田区 【2020年3月期】 |
△3,747万円 |
△8,020万7,000円 |
4,600万2,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 城信ビジネスサービス株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都荒川区南千住5丁目19番5号 |