決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2022年06月30日 | - | 4億2858万8000円 | 50億2228万円 | 125億0895万1000円 |
2021年06月30日 | - | 2億4134万8000円 | 46億1867万7000円 | 132億3758万2000円 |
2020年06月30日 | - | 1億9674万3000円 | 44億0231万3000円 | 132億0206万9000円 |
2019年06月30日 | - | 3億0316万9000円 | 42億4227万9000円 | 131億0907万9000円 |
2018年06月30日 | - | ▲9121万5000円 | 37億3379万6000円 | 125億5294万9000円 |
2017年06月30日 | - | ▲3億9037万2000円 | 37億5401万4000円 | (未反映) |
今尾 義忠
/ 愛知県豊明市
■ 直近の決算
(2018年03月31日現在)
|
都賀 哲男
/ 愛知県一宮市
■ 直近の決算
(2018年06月30日現在)
|
鈴木 文雄
/ 愛知県豊明市
■ 直近の決算
(2023年06月30日現在)
|
久世 浩司
/ 愛知県豊明市
■ 直近の決算
(2017年12月31日現在)
|
林 泰弘
/ 愛知県豊明市
■ 直近の決算
(2018年03月31日現在)
|
青木 鉄郎
/ 愛知県豊明市
■ 直近の決算
(2018年01月31日現在)
|