会社名 | 株式会社太洋製作所 |
---|---|
フリガナ | タイヨウセイサクショ |
住所 |
愛知県一宮市せんい2丁目5番11号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
北井 耕司 北井 耕司 さんが代表の会社を検索 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年04月30日 | - | 41万2,000円 | 2億8,390万6,000円 | 3億3,542万8,000円 |
2023年04月30日 | - | 32万9,000円 | 2億8,349万3,000円 | 3億3,537万6,000円 |
2022年04月30日 | - | 11万7,000円 | 3億1,316万4,000円 | 3億6,616万9,000円 |
2021年04月30日 | - | △1,441万1,000円 | 3億1,304万6,000円 | 3億6,649万2,000円 |
2020年04月30日 | - | △1,400万円 | 3億2,700万円 | 3億7,900万円 |
2019年04月30日 | - | △1,400万円 | 3億4,200万円 | 3億9,400万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
豊島株式会社 愛知県一宮市 【2024年6月期】 |
80億9,800万円
(+43.61%) |
823億4,500万円 (+10.01%) |
1,775億6,100万円
(+7.63%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社太洋製作所 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2021年08月18日 〜 現在 | 愛知県一宮市せんい2丁目5番11号 |
〜 2021年08月18日 | 愛知県一宮市羽衣2丁目5番10号 |