| 会社名 | 協同紙工株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | キョウドウシコウ |
| 住所 |
宮崎県東諸県郡国富町大字塚原500番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
鬼塚 順三 鬼塚 順三 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.kyodoshiko.co.jp |
| 業種 | 製造業 |
| 親会社・関連会社等 | 王子ホールディングス株式会社(109) |
| 被保険者数 |
123人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 2億9,357万6,000円 | 21億5,819万1,000円 | 44億1,545万6,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 1億8,787万7,000円 | 19億8,868万9,000円 | 44億3,098万7,000円 |
| 2023年03月31日 | - | △2,622万6,000円 | 18億4,081万4,000円 | 40億6,017万9,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 3,404万1,000円 | 18億9,280万4,000円 | 39億712万8,000円 |
| 2021年03月31日 | - | △5,224万2,000円 | 18億9,401万9,000円 | 40億1,622万1,000円 |
| 2020年03月31日 | - | △2,443万4,000円 | 20億4,185万9,000円 | 41億7,268万4,000円 |
| 2019年03月31日 | - | △5,461万8,000円 | 21億5,782万3,000円 | 47億5,106万2,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 5,210万7,000円 | 22億7,956万3,000円 | 48億5,820万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
宮崎紙業株式会社 宮崎市 【2025年3月期】 |
946万2,000円
(▲31.9%) |
1億7,848万6,000円 (+1.43%) |
2億4,449万4,000円
(+9.16%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 協同紙工株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 宮崎県東諸県郡国富町大字塚原500番地 |