会社名 | ABアコモ株式会社 |
---|---|
フリガナ | エイビーアコモ |
住所 |
東京都千代田区神田神保町3丁目10番2号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
阿部 裕二 阿部 裕二 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://ab-accommo.com |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
被保険者数 |
596人 ※ 2025年06月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 5億3,613万円 | 7億3,556万6,000円 | 45億1,921万8,000円 |
2024年03月31日 | - | 4億5,256万4,000円 | 1億9,461万1,000円 | 37億1,365万1,000円 |
2024年03月31日 | - | 5億4,646万2,000円 | 1億9,943万5,000円 | 36億5,664万8,000円 |
2023年03月31日 | - | 3億2,077万6,000円 | △2億5,795万3,000円 | 18億4,820万7,000円 |
2023年03月31日 | - | 3億2,020万2,000円 | △3億4,702万7,000円 | 18億4,820万7,000円 |
2022年03月31日 | - | △4億615万2,000円 | △5億7,873万円 | 9億7,731万3,000円 |
2022年03月31日 | - | △4億6,615万2,000円 | △6億6,723万円 | 9億7,653万7,000円 |
2021年03月31日 | - | △3億5,916万1,000円 | △1億7,257万7,000円 | 16億9,942万4,000円 |
2021年03月31日 | - | △3億8,766万1,000円 | △2億107万7,000円 | 16億9,942万4,000円 |
2020年03月31日 | - | △1,610万9,000円 | 1億8,490万8,000円 | 11億2,073万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
アンド・キッチン株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
1,962万円
(+17.41%) |
1,754万5,000円 (黒字転換) |
1億4,399万5,000円
(+30.49%) |
サンコー・エンタープライズ株式会社閉鎖済み 東京都千代田区 【2023年3月期】 |
△242万2,000円 |
△474万2,000円 |
1億1,921万2,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | ABアコモ株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2016年09月30日 〜 現在 | 東京都千代田区神田神保町3丁目10番2号 |
〜 2016年09月30日 | 東京都千代田区三崎町3丁目1番2号 |