決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 837万円 | 6,802万6,000円 | 9,614万3,000円 |
2023年03月31日 | - | 689万3,000円 | 5,965万6,000円 | 8,326万2,000円 |
2022年03月31日 | - | 537万5,000円 | 5,276万2,000円 | 8,002万8,000円 |
2021年03月31日 | - | 1,209万6,000円 | 4,738万7,000円 | 7,576万2,000円 |
2020年03月31日 | - | △326万6,000円 | 3,529万円 | 5,900万7,000円 |
2019年03月31日 | - | △721万7,000円 | 3,855万6,000円 | 6,692万4,000円 |
2018年03月31日 | - | △464万5,000円 | 4,577万4,000円 | 6,903万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
YKKビジネスサポート株式会社 富山県黒部市 【2025年3月期】 |
4,900万円
(▲65.73%) |
6億9,700万円 (+2.8%) |
17億5,400万円
(+4.16%) |
黒部エムテック株式会社 富山県黒部市 【2025年3月期】 |
4億4,200万円
(+113.53%) |
32億6,700万円 (+15.44%) |
41億4,500万円
(+8.37%) |
黒部警備株式会社閉鎖済み 富山県黒部市 【2018年3月期】 |
△3,700万円 |
7,100万円 |
2億4,800万円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 黒部ツーリズム株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 富山県黒部市吉田200番地 |