| 会社名 | ESCOサービス株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | エスコサービス |
| 住所 |
広島県尾道市因島土生町2293番地の1 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
田坂 貢 田坂 貢 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | カナデビア株式会社(76) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年03月31日 | - | 33万2,000円 | 390万5,000円 | 1,577万4,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 33万2,000円 | 357万3,000円 | 1,921万2,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 100万7,000円 | 324万円 | 1,830万8,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 26万5,000円 | 223万3,000円 | 1,736万1,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 8万2,000円 | 196万8,000円 | 1,698万7,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社アイメックス 広島県尾道市 【2025年3月期】 |
▲500万円
(赤字転換) |
44億2,100万円 (▲4.2%) |
151億4,500万円
(+5.89%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ESCOサービス株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 広島県尾道市因島土生町2293番地の1 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2023年04月12日 | 閉鎖 |