会社名 | 株式会社アクワイア |
---|---|
フリガナ | アクワイア |
住所 |
東京都千代田区外神田1丁目16番9号朝風二号館ビル 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
遠藤 琢磨 遠藤 琢磨 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.acquire.co.jp |
カテゴリ | ゲーム制作 |
業種 | 情報通信業 |
親会社・関連会社等 | 株式会社KADOKAWA(56) |
被保険者数 |
147人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 9,754万1,000円 | 7億8,729万6,000円 | 15億3,982万9,000円 |
2023年12月31日 | - | 1億4,326万2,000円 | 6億8,975万4,000円 | 16億5,842万9,000円 |
2022年12月31日 | - | △5,884万4,000円 | 5億4,649万2,000円 | 14億6,454万7,000円 |
2021年12月31日 | - | 1億5,523万1,000円 | 6億533万7,000円 | 16億2,286万3,000円 |
2020年12月31日 | - | 8,067万円 | 4億5,010万5,000円 | 14億3,027万2,000円 |
2019年12月31日 | - | 1億1,854万6,000円 | 3億6,943万5,000円 | 9億6,386万3,000円 |
2018年12月31日 | - | 1億3,136万2,000円 | 2億5,088万8,000円 | 8億7,600万7,000円 |
2017年12月31日 | - | △2,744万7,000円 | 1億1,952万6,000円 | 7億1,264万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ソフマップ 東京都千代田区 【2024年8月期】 |
7億8,800万円
(▲40.71%) |
12億8,200万円 (+160.04%) |
222億9,500万円
(+5.1%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社アクワイア |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都千代田区外神田1丁目16番9号朝風二号館ビル |