| 会社名 | ユウベル株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ユウベル |
| 住所 |
広島県福山市春日町6丁目31番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
上田 堅司 上田 堅司 さんが代表の会社を検索 |
| 被保険者数 |
283人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月31日 | 52億8,300万円 | 3億4,900万円 | 47億700万円 | 298億1,600万円 |
| 2024年07月31日 | 53億2,800万円 | 4億3,100万円 | 43億5,900万円 | 297億6,200万円 |
| 2023年07月31日 | 54億4,100万円 | 3億6,800万円 | 39億2,700万円 | 294億9,300万円 |
| 2022年07月31日 | 49億5,400万円 | 3億7,800万円 | 35億6,000万円 | 294億9,800万円 |
| 2021年07月31日 | 44億円 | 1億700万円 | 31億8,200万円 | 287億5,200万円 |
| 2020年07月31日 | 50億600万円 | 2億400万円 | 30億7,500万円 | 286億5,800万円 |
| 2019年07月31日 | 54億7,100万円 | 9,500万円 | 28億7,100万円 | 284億6,600万円 |
| 2018年07月31日 | 55億1,000万円 | 4,800万円 | 27億7,600万円 | 280億9,600万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
ユウベル株式会社 広島市西区 【2025年7月期】 |
5億700万円
(▲28.89%) |
77億400万円 (+7.04%) |
480億500万円
(+0.18%) |
|
マリエール株式会社閉鎖済み 広島市西区 【2018年7月期】 |
△5,237万1,000円 |
△2億4,877万7,000円 |
5,475万8,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ユウベル株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 広島県福山市春日町6丁目31番1号 |