会社名 | サンスター株式会社 |
---|---|
フリガナ | サンスター |
住所 |
大阪府高槻市朝日町3番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
柴田 公生 柴田 公生 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.sunstar.com/jp/ |
業種 | 製造業 |
被保険者数 |
1184人 ※ 2025年04月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 464億8,600万円 | 19億7,100万円 | 69億4,100万円 | 427億8,100万円 |
2023年12月31日 | 462億7,800万円 | 6億2,000万円 | 61億700万円 | 425億5,000万円 |
2022年12月31日 | 473億7,500万円 | 5億7,900万円 | 76億3,000万円 | 450億3,400万円 |
2021年12月31日 | 567億6,600万円 | 21億3,200万円 | 94億200万円 | 474億400万円 |
2020年12月31日 | 574億3,800万円 | 15億1,100万円 | 94億1,200万円 | 434億2,200万円 |
2019年12月31日 | 601億6,400万円 | 30億400万円 | 100億4,300万円 | 394億7,100万円 |
2018年12月31日 | 613億8,400万円 | 15億3,200万円 | 85億4,500万円 | 368億9,900万円 |
2017年12月31日 | 618億5,600万円 | 40億7,600万円 | 110億3,000万円 | 406億4,000万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
サンスター技研株式会社 大阪府高槻市 【2024年12月期】 |
30億2,000万円
(+96.23%) |
75億3,800万円 (+24.43%) |
211億5,800万円
(+17.34%) |
サンスターマーケティング株式会社閉鎖済み 大阪府高槻市 【2017年12月期】 |
26万1,000円 |
1,507万5,000円 |
2,512万8,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | サンスター株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 大阪府高槻市朝日町3番1号 |