閉鎖済み
- 売上高
- -
- 純利益
- -
- 利益剰余金
- -
- 総資産
- -
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年04月30日 | - | 1億4692万4000円 (▲13.26%) | 8億8620万円 (+20.53%) | 17億6703万円 (+7.41%) | |
| 2024年04月30日 | - | 1億6938万4000円 (▲15.03%) | 7億3527万6000円 (+23.53%) | 16億4518万9000円 (+8.07%) | |
| 2023年04月30日 | - | 1億9933万8000円 | 5億9520万3000円 | 15億2238万3000円 | |
| 2021年04月30日 | - | 4595万1000円 | 3億4358万9000円 | 9億8363万2000円 |
| 発表日時 | 開示タイトル |
|---|---|
| 2026年4月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 流動性プロバイダーの指定のお知らせ | |
| 東京証券取引所 TOKYO PRO Market上場に伴う当社決算情報等のお知らせ | |
| 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 上場のお知らせ | |
| もっと見る | |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社LASSIC |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2017年02月13日 〜 現在 | 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201-3 |
| 〜 2017年02月13日 | 鳥取県鳥取市若葉台南7丁目5-1 |