検索
会社基本情報
株式会社CSIジャパンの情報
シーエスアイジャパン
- 住所
- 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 保木本 亘 保木本 亘 さんが代表の会社を検索
- 業種
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | 6億5700万円 (+88.25%) | 16億6000万円 (+65.67%) | 84億3300万円 (+2.89%) | |
| 2024年12月31日 | - | 3億4900万円 (+3.25%) | 10億200万円 (▲28.58%) | 81億9600万円 (+5.08%) | |
| 2023年12月31日 | - | 3億3800万円 (+5.3%) | 14億300万円 (+31.86%) | 78億円 (+18.16%) | |
| 2022年12月31日 | - | 3億2100万円 (▲52.3%) | 10億6400万円 (▲6.83%) | 66億100万円 (▲6.06%) | |
| 2021年12月31日 | - | 6億7300万円 (▲25.8%) | 11億4200万円 (▲15.34%) | 70億2700万円 (+4.03%) | |
| 2020年12月31日 | - | 9億700万円 (+1033.75%) | 13億4900万円 (+205.2%) | 67億5500万円 (+13.64%) | |
| 2019年12月31日 | - | 8000万円 (▲91.66%) | 4億4200万円 (▲54.76%) | 59億4400万円 (▲13.39%) | |
| 2018年12月31日 | - | 9億5900万円 (+326.22%) | 9億7700万円 (+338.12%) | 68億6300万円 (+3.05%) | |
| 2017年12月31日 | - | 2億2500万円 | 2億2300万円 | 66億6000万円 |
株式会社CSIジャパンの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社CSIジャパン |
株式会社CSIジャパンの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2022年07月07日 〜 現在 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 |
| 〜 2022年07月07日 | 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 |