| 会社名 | 株式会社札幌開拓使麦酒醸造所 |
|---|---|
| フリガナ | サッポロカイタクシビールジョウゾウジョ |
| 住所 |
北海道札幌市中央区北二条東4丁目1番地2 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
日比野卓也 日比野卓也 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.sapporobeer.jp/brewery/sapporokaitakushi/ |
| 親会社・関連会社等 | サッポロホールディングス株式会社(41) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | 2,076万6,000円 | 965万6,000円 | 8,221万2,000円 |
| 2023年12月31日 | - | 1,209万4,000円 | ▲1,110万9,000円 | 5,833万2,000円 |
| 2022年12月31日 | - | ▲79万1,000円 | ▲2,320万4,000円 | 3,812万4,000円 |
| 2021年12月31日 | - | ▲857万8,000円 | ▲2,399万5,000円 | 3,199万9,000円 |
| 2020年12月31日 | - | ▲1,282万4,000円 | ▲1,541万7,000円 | 4,254万円 |
| 2019年12月31日 | - | 1,400万2,000円 | ▲259万3,000円 | 6,523万2,000円 |
| 2018年12月31日 | - | 928万8,000円 | ▲1,659万6,000円 | 5,326万円 |
| 2017年12月31日 | - | 1,021万2,000円 | ▲2,588万4,000円 | 5,461万5,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社サッポロエネルギーサービス 札幌市中央区 【2024年12月期】 |
2,178万5,000円
(+371.74%) |
1億6,880万6,000円 (+14.82%) |
4億281万3,000円
(+5.06%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社札幌開拓使麦酒醸造所 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 北海道札幌市中央区北二条東4丁目1番地2 |