会社名 | 東邦セールス株式会社 |
---|---|
フリガナ | トウホウセールス |
住所 |
徳島県徳島市応神町吉成字只津37番地19 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
大谷 秀樹 大谷 秀樹 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.tohosales.co.jp |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
被保険者数 |
172人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年06月30日 | - | 4,729万3,000円 | 10億8,268万3,000円 | 18億243万3,000円 |
2023年06月30日 | - | 1億416万円 | 10億3,539万円 | 18億4,021万9,000円 |
2022年06月30日 | - | 8,711万円 | 9億3,122万9,000円 | 16億9,948万9,000円 |
2021年06月30日 | - | 7,854万4,000円 | 8億5,971万9,000円 | 16億4,931万2,000円 |
2020年06月30日 | - | 7,426万8,000円 | 7億9,597万4,000円 | 16億9,843万3,000円 |
2019年06月30日 | - | 7,794万9,000円 | 7億3,710万6,000円 | 15億4,692万5,000円 |
2018年06月30日 | - | 7,228万3,000円 | 6億7,355万6,000円 | 14億1,206万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
伊予基準寝具株式会社閉鎖済み 愛媛県伊予郡松前町 【2019年6月期】 |
1億472万6,000円 |
10億2,002万8,000円 |
11億6,891万円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 東邦セールス株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 徳島県徳島市応神町吉成字只津37番地19 |