発表日 | 2019年03月25日 |
---|---|
会社名 | 株式会社BuySell Technologies |
住所 |
東京都新宿区四谷四丁目28番8号 PALTビル 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
岩田 匡平 岩田 匡平 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 卸売業,小売業 |
決算末日 | 2018年12月31日 |
純利益 | 3億2,997万1,000円 (+45.9%) |
利益剰余金 | 6億9,253万5,000円 (+69.92%) |
総資産 | 31億5,025万5,000円 (+32.81%) |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社タイムレス | 東京都港区 | 13億3,970万9,000円 (+4.02%) |
株式会社むすび | 神奈川県横浜市西区 | 5億328万7,000円 (黒字転換) |
株式会社フォーナイン | 東京都千代田区 | 4億3,523万2,000円 (+33.2%) |
レクストホールディングス株式会社 | 大阪市中央区 | 9,696万5,000円 (+914.7%) |
株式会社REGATE | 大阪市中央区 | 7,578万7,000円 (▲73.1%) |
株式会社レクストラボ | 大阪市中央区 | 2,412万9,000円 (+3033.64%) |
株式会社レクストカスタマーサービス | 大阪市中央区 | 1,976万7,000円 (黒字転換) |
株式会社レクストシェアードサービス | 大阪市中央区 | 1,936万8,000円 (黒字転換) |
株式会社IZA | 大阪市中央区 | 1,872万5,000円 (黒字転換) |
株式会社レクストロジスティクス | 大阪市東成区 | 1,682万2,000円 (黒字転換) |
株式会社BuySell Link | 千葉県船橋市 | △647万4,000円 (赤字転換) |
株式会社日創 | 大阪府大阪市中央区 | △1,564万円 (赤字縮小) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社gumi 東京都新宿区 【2025年4月期】 |
△2億8,937万7,000円 |
△96億4,548万5,000円 |
192億8,695万3,000円 |
株式会社モンテローザ 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
42億7,600万円
(▲18.65%) |
△67億3,700万円 (赤字縮小) |
420億9,500万円
(▲7.22%) |
エプソン販売株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
30億3,100万円
(▲35.51%) |
105億1,200万円 (▲10.57%) |
741億3,900万円
(+6.97%) |
株式会社新都市ライフホールディングス 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
24億300万円
(+1.69%) |
280億3,700万円 (+7.79%) |
1,854億7,600万円
(▲0.25%) |
新都市熱供給株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
3億700万円
(+8.1%) |
83億2,300万円 (+3.06%) |
96億9,800万円
(+0.46%) |