発表日 | 2019年03月25日 |
---|---|
会社名 | 株式会社BuySell Technologies |
住所 |
東京都新宿区四谷四丁目28番8号 PALTビル 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
岩田 匡平 岩田 匡平 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 卸売業,小売業 |
決算末日 | 2018年12月31日 |
純利益 | 3億2,997万1,000円 (+45.9%) |
利益剰余金 | 6億9,253万5,000円 (+69.92%) |
総資産 | 31億5,025万5,000円 (+32.81%) |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社タイムレス | 東京都港区 | 13億3,970万9,000円 (+4.02%) |
株式会社むすび | 神奈川県横浜市西区 | 5億328万7,000円 (黒字転換) |
株式会社フォーナイン | 東京都千代田区 | 4億3,523万2,000円 (+33.2%) |
レクストホールディングス株式会社 | 大阪市中央区 | 9,696万5,000円 (+914.7%) |
株式会社REGATE | 大阪市中央区 | 7,578万7,000円 (▲73.1%) |
株式会社レクストラボ | 大阪市中央区 | 2,412万9,000円 (+3033.64%) |
株式会社レクストカスタマーサービス | 大阪市中央区 | 1,976万7,000円 (黒字転換) |
株式会社レクストシェアードサービス | 大阪市中央区 | 1,936万8,000円 (黒字転換) |
株式会社IZA | 大阪市中央区 | 1,872万5,000円 (黒字転換) |
株式会社レクストロジスティクス | 大阪市東成区 | 1,682万2,000円 (黒字転換) |
株式会社BuySell Link | 千葉県船橋市 | △647万4,000円 (赤字転換) |
株式会社日創 | 大阪府大阪市中央区 | △1,564万円 (赤字縮小) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ワークス 東京都新宿区 【2025年4月期】 |
3,153万7,000円 |
3億7,873万1,000円 |
6億3,626万4,000円 |
double jump.tokyo株式会社 東京都新宿区 【2025年6月期】 |
△18億8,736万7,000円
(赤字拡大) |
△36億3,816万7,000円 (赤字拡大) |
15億1,411万4,000円
(▲21.8%) |
ベルジャヤジャパン株式会社 東京都新宿区 【2025年6月期】 |
△226万円
(赤字縮小) |
△3,987万1,000円 (赤字拡大) |
21億1,763万9,000円
(+11.03%) |
株式会社イデアロジー 東京都新宿区 【2025年6月期】 |
△39万3,000円
(赤字縮小) |
△4,407万円 (赤字拡大) |
5,843万8,000円
(▲12.52%) |
株式会社カワダ 東京都新宿区 【2025年5月期】 |
3億9,200万円
(+280.58%) |
87億8,500万円 (+3.98%) |
206億4,900万円
(+21.81%) |