タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社メディサイエンスプラニング 第40期決算公告 | 東京都港区 | 19億6,477万8,000円 | +11.06% |
エムスリー株式会社(31) | |||
株式会社メディサイエンスプラニング 第39期決算公告 | 東京都港区 | 17億6,911万8,000円 | ▲9.25% |
エムスリー株式会社(31) | |||
大有建設株式会社 第66期決算公告 | 名古屋市中区 | 17億4,300万円 | +6.8% |
株式会社東リース 第43期決算公告 | 埼玉県入間市 | 2億9,589万3,000円 | - |
株式会社アイディオー 第25期決算公告 | 広島市中区 | 2億7,400万円 | +15.61% |
株式会社北都鉄工 第65期決算公告 | 石川県金沢市 | 2億6,511万9,000円 | +118.96% |
株式会社ナイキ 第63期決算公告 | 大阪市中央区 | 2億5,958万1,000円 | +13.76% |
フリーサイン株式会社 第10期決算公告 | 東京都品川区 | 2億1,261万7,000円 | 黒字転換 |
フリー株式会社(7) | |||
株式会社シーポック 第16期決算公告 | 東京都港区 | 1億2,990万円 | +4.54% |
株式会社シーポック 第15期決算公告 | 東京都港区 | 1億2,426万4,000円 | +157.84% |
株式会社リサイクル 第41期決算公告 | 千葉県我孫子市 | 1億1,906万3,000円 | - |
東京防災設備株式会社 第63期決算公告 | 東京都新宿区 | 1億1,074万1,000円 | +29.56% |
株式会社表鉄工所 第61期決算公告 | 北海道旭川市 | 1億496万7,000円 | +38.05% |
株式会社サギサカ 第46期決算公告 | 愛知県豊田市 | 9,398万9,000円 | - |
東日印刷株式会社 第71期決算公告 | 東京都江東区 | 8,000万円 | ▲3.61% |
株式会社毎日新聞グループホールディングス(72) | |||
株式会社東京創元社 第68期決算公告 | 東京都新宿区 | 7,117万6,000円 | +11.06% |
渡辺工業株式会社 第48期決算公告 | 名古屋市天白区 | 6,532万5,206円 | - |
株式会社ジェー・シー・アイ 第47期決算公告 | 仙台市宮城野区 | 5,105万2,000円 | +30.22% |
株式会社下鴨茶寮 第61期決算公告 | 京都府京都市左京区 | 5,071万4,000円 | - |
INCLUSIVE株式会社(13) 株式会社オレンジ(4) | |||
大東機工株式会社 第54期決算公告 | 栃木県宇都宮市 | 3,780万4,000円 | - |
株式会社東リース(1) |