タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社エスプールプラス 第13期決算公告 | 東京都千代田区 | 11億1,251万7,000円 | +17.53% |
株式会社エスプール(5) | |||
ヒューリックビルマネジメント株式会社 第78期決算公告 | 東京都中央区 | 5億9,397万4,000円 | +17.6% |
ヒューリック株式会社(30) | |||
株式会社エスプールヒューマンソリューションズ 第13期決算公告 | 東京都千代田区 | 4億6,365万4,000円 | ▲34.78% |
株式会社エスプール(5) | |||
ブルードットグリーン株式会社 第12期決算公告 | 東京都千代田区 | 2億2,737万2,000円 | +265.94% |
株式会社エスプール(5) 株式会社エコノス(1) | |||
株式会社エスプールグローカル 第1期決算公告 | 東京都千代田区 | 1億8,030万4,000円 | - |
株式会社フォレスト 第38期決算公告 | 長野県北安曇郡池田町 | 1億6,816万5,000円 | - |
株式会社アンドー(4) | |||
株式会社多田スミス 第55期決算公告 | 兵庫県朝来市 | 6,700万円 | ▲27.96% |
株式会社ノーリツ(12) | |||
日本フェレロ株式会社 決算公告 | 東京都渋谷区 | 5,456万9,000円 | +21.54% |
株式会社ミューコーポレーション 第7期決算公告 | 東京都港区 | 4,194万8,000円 | 黒字転換 |
株式会社隆建 第34期決算公告 | 神戸市兵庫区 | 3,901万5,942円 | - |
株式会社モルフォAIソリューションズ 第3期決算公告 | 東京都千代田区 | 3,212万1,000円 | 黒字転換 |
株式会社エスプールロジスティクス 第9期決算公告 | 東京都千代田区 | 3,045万4,000円 | ▲0.53% |
株式会社エスプール(5) | |||
株式会社エスプールセールスサポート 第9期決算公告 | 東京都千代田区 | 2,585万5,000円 | +14.84% |
株式会社エスプール(5) | |||
株式会社好日山荘 第61期決算公告 | 兵庫県神戸市中央区 | 2,500万円 | 黒字転換 |
株式会社日本料理しげ松 第38期決算公告 | 神戸市中央区 | 1,688万円 | - |
株式会社フェンネル 第6期決算公告 | 大阪市淀川区 | 1,408万3,228円 | - |
株式会社エスプールリンク 第3期決算公告 | 東京都千代田区 | 1,149万1,000円 | ▲82.21% |
テイクコーポレーション株式会社 第21期決算公告 | 愛媛県東温市 | 1,093万1,000円 | - |
株式会社ウェイベックス 第36期決算公告 | 東京都板橋区 | 718万8,000円 | ▲74.38% |
ティーオーケーエンジニアリング株式会社 第31期決算公告 | 川崎市中原区 | 628万1,000円 | ▲86.05% |
東京応化工業株式会社(4) |