タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
ホークスタウン特定目的会社 第21期決算公告 | 東京都千代田区 | 484億7,500万円 | +2662.11% |
ピップ株式会社 第79期決算公告 | 大阪市中央区 | 14億2,900万円 | +0.85% |
WEホールディングス株式会社 第2期決算公告 | 東京都港区 | 7億5,405万7,000円 | 黒字転換 |
株式会社スクラム 第31期決算公告 | 東京都江東区 | 6億4,100万円 | - |
三洋貿易株式会社(12) | |||
東洋メディック株式会社 第43期決算公告 | 東京都千代田区 | 6億3,246万1,000円 | +17.39% |
DNP田村プラスチック株式会社 第12期決算公告 | 愛知県小牧市 | 5億8,500万円 | ▲26.51% |
大日本印刷株式会社(74) | |||
株式会社ILホールディングス 第3期決算公告 | 愛知県一宮市 | 4億5,859万9,000円 | 黒字転換 |
株式会社ILファーマパッケージング 第62期決算公告 | 愛知県一宮市 | 2億6,620万6,000円 | +4.42% |
株式会社角屋 第29期決算公告 | 大阪市北区 | 2億5,400万円 | - |
株式会社R.project 決算公告 | 千葉県安房郡鋸南町 | 2億5,099万9,066円 | - |
株式会社ジオメディ 第12期決算公告 | 福岡市博多区 | 2億300万円 | - |
株式会社スペース二十四 第26期決算公告 | 名古屋市中村区 | 2億142万円 | - |
是川ホンダ販売株式会社 第39期決算公告 | 兵庫県姫路市 | 1億9,579万円 | - |
株式会社新神戸ホールディング 第30期決算公告 | 神戸市中央区 | 1億7,624万円 | +503.64% |
滋賀ダイハツ販売株式会社 第70期決算公告 | 滋賀県栗東市 | 1億7,401万6,000円 | - |
ダイハツ工業株式会社(92) トヨタ自動車株式会社(251) | |||
株式会社A-WIND ENERGY 第12期決算公告 | 秋田県潟上市 | 1億4,337万6,000円 | 黒字転換 |
株式会社ネットネイティブ 第20期決算公告 | 東京都品川区 | 1億940万円 | ▲26.01% |
株式会社OpenFashion 第10期決算公告 | 東京都港区 | 1億240万4,792円 | - |
株式会社ワールド(52) | |||
株式会社ことぶきメディカル 第6期決算公告 | 東京都新宿区 | 9,294万3,000円 | - |
株式会社EPファーマライン 第28期決算公告 | 東京都豊島区 | 9,008万7,000円 | ▲90.09% |
EPSホールディングス株式会社(14) 株式会社スズケン(36) |