タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
明治海陸株式会社 第83期決算公告 | 東京都千代田区 | 921万1,000円 | - |
株式会社メイカイ(1) | |||
バリュエンスベンチャーズ株式会社 第2期決算公告 | 東京都港区 | 561万2,000円 | 黒字転換 |
株式会社オフィスマネジメントシステム 第35期決算公告 | 東京都品川区 | 535万2,000円 | - |
株式会社アストリーツーコーポレーション 第11期決算公告 | 神戸市中央区 | 408万889円 | - |
株式会社LivingPLUS 第4期決算公告 | 大阪市中央区 | 367万2,000円 | - |
株式会社ファースト 第9期決算公告 | 横浜市中区 | 138万9,000円 | - |
株式会社ワイズ(1) | |||
株式会社ケイトアーツ 第5期決算公告 | 大阪市中央区 | 54万2,000円 | - |
株式会社LivingPLUS(1) | |||
株式会社久左衛門 第7期決算公告 | 千葉県船橋市 | 22万5,000円 | - |
株式会社ワイズ 第2期決算公告 | 神奈川県横浜市中区 | 4万6,000円 | - |
株式会社夢の本棚社 第16期決算公告 | 東京都荒川区 | 1万6,000円 | ▲97.21% |
株式会社STOCK83 第3期決算公告 | 東京都千代田区 | △7万円 | - |
泰和企業株式会社(1) | |||
株式会社シコメルフードテック 第1期決算公告 | 東京都渋谷区 | △13万1,000円 | - |
シレゴテクノロジージャパン株式会社 第9期決算公告 | 東京都江東区 | △36万6,091円 | 赤字転換 |
株式会社春中商事 第3期決算公告 | 鹿児島市 | △76万3,000円 | - |
東洋企画株式会社 第38期決算公告 | 大阪府枚方市 | △168万円 | - |
株式会社アグリード 第6期決算公告 | 広島県廿日市市 | △198万5,000円 | - |
株式会社アフロサービス 第35期決算公告 | 福島県本宮市 | △294万7,000円 | - |
株式会社JPSけやきコンサルティング 第15期決算公告 | 埼玉県さいたま市西区 | △399万4,983円 | - |
株式会社青山地所 第24期決算公告 | 広島県府中市 | △460万6,000円 | 赤字縮小 |
アグリミライ株式会社 第2期決算公告 | 広島県廿日市市 | △911万円 | - |
株式会社アグリード(1) |