タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
日東電工メディカル製造株式会社 第23期決算公告 | 宮城県大崎市 | 3,587万8,708円 | ▲2.99% |
日東電工株式会社(19) | |||
ヤマトセラム株式会社 決算公告 | 愛知県豊田市 | 3,169万7,000円 | - |
株式会社TOAシブル 第50期決算公告 | 千葉県八千代市 | 3,100万円 | ▲81.98% |
株式会社ロッキング・オン・ホールディングス 第13期決算公告 | 東京都渋谷区 | 3,011万7,000円 | ▲40.25% |
株式会社エーシーエス 第36期決算公告 | 宮城県仙台市青葉区 | 2,963万8,000円 | 黒字転換 |
株式会社くすりの窓口(11) | |||
株式会社ホスピタルヘルスケア 第6期決算公告 | 東京都豊島区 | 2,800万円 | 黒字転換 |
Konami Gaming, Inc. 第26期決算公告 | アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス市 | 2,777万4,000円 | +277.93% |
一般社団法人TAC 第9期決算公告 | 大阪府大阪市北区 | 2,595万3,000円 | +111.71% |
株式会社ティー・エッチ・エム 第38期決算公告 | 宮城県仙台市青葉区 | 2,520万6,000円 | ▲63.85% |
トキワ産業株式会社 第52期決算公告 | 大阪市西成区 | 2,520万2,000円 | - |
トキワ工業株式会社(1) | |||
仙台エルピーガス株式会社 第38期決算公告 | 仙台市宮城野区 | 1,968万円 | ▲0.68% |
株式会社新交 第28期決算公告 | 栃木県宇都宮市 | 1,885万5,000円 | +5810.66% |
株式会社イケブン 第60期決算公告 | 静岡県藤枝市 | 1,639万4,000円 | - |
株式会社オカザキ 第75期決算公告 | 熊本県合志市 | 1,464万円 | - |
トキワ工業株式会社 第74期決算公告 | 大阪市西成区 | 1,456万9,000円 | - |
株式会社オーツーチャージ 第17期決算公告 | 東京都中央区 | 1,193万5,000円 | - |
株式会社Maika'i 第9期決算公告 | 千葉県船橋市 | 1,104万7,000円 | - |
株式会社ALTWELL(1) | |||
株式会社ホーエイ 決算公告 | 愛知県春日井市 | 1,047万円 | - |
ヤマトセラム株式会社(1) | |||
株式会社CMCエクスメディカ 第43期決算公告 | 東京都港区 | 1,044万8,000円 | ▲77.69% |
株式会社ライフ葬祭 第6期決算公告 | 三重県四日市市 | 993万2,000円 | - |
株式会社三重平安閣(1) |