タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社情報ソリューション 第28期決算公告 | 東京都港区 | △4万5,000円 | - |
一般社団法人プロパティホールディングス 第6期決算公告 | 東京都千代田区 | △25万5,000円 | 赤字縮小 |
株式会社current 第10期決算公告 | 東京都渋谷区 | △28万8,935円 | - |
株式会社加治屋電気商会 第56期決算公告 | 札幌市白石区 | △38万1,000円 | - |
株式会社エンテック 第39期決算公告 | 静岡県浜松市中央区 | △53万1,000円 | - |
株式会社日本総合企画 第10期決算公告 | 大阪府堺市堺区 | △61万6,000円 | - |
株式会社ミツバ商事(1) | |||
プラネットフィールド株式会社 第10期決算公告 | 神戸市兵庫区 | △80万4,000円 | - |
株式会社WISTERIA PLUS 第17期決算公告 | 名古屋市瑞穂区 | △81万9,706円 | - |
株式会社橘屋 第48期決算公告 | 北海道旭川市 | △103万円 | - |
フジレジャアセンター株式会社 第63期決算公告 | 静岡県富士市 | △176万8,000円 | - |
株式会社タイムマーケティング 第5期決算公告 | 東京都台東区 | △177万円 | - |
だれでもモバイル株式会社(2) | |||
株式会社チェリーヒルズ 第9期決算公告 | 宮城県仙台市青葉区 | △250万8,000円 | - |
株式会社O'LAULAU 決算公告 | 東京都千代田区 | △356万6,000円 | - |
株式会社ポケットモバイル 第16期決算公告 | 東京都台東区 | △398万7,000円 | - |
だれでもモバイル株式会社(2) | |||
トレック・ホールディングス株式会社 第19期決算公告 | 東京都千代田区 | △448万円 | - |
キャンバスエッジ株式会社 第1期決算公告 | 東京都新宿区 | △545万4,000円 | - |
Kepler株式会社 第8期決算公告 | 東京都渋谷区 | △719万9,000円 | - |
株式会社小笠原新聞店大街道専売所 第36期決算公告 | 宮城県石巻市 | △779万8,000円 | - |
株式会社小笠原新聞店青葉専売所(2) | |||
株式会社0rigina1 第4期決算公告 | 東京都渋谷区 | △804万5,000円 | - |
豊國布帛株式会社 第69期決算公告 | 広島県呉市 | △858万3,000円 | - |
株式会社HITOホールディングス(2) |