タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社ソリューションデザイン 第43期決算公告 | 東京都千代田区 | 6,900万円 | ▲34.91% |
株式会社アライン 第12期決算公告 | 東京都千代田区 | 6,561万3,000円 | +13.91% |
株式会社長禄 第51期決算公告 | 大阪府豊中市 | 6,032万8,000円 | - |
エクイスセントラルサービス・ジャパン株式会社 第3期決算公告 | 東京都中央区 | 5,528万1,000円 | ▲14.35% |
株式会社ビジネストラベルネットワーク 第13期決算公告 | 東京都港区 | 3,926万円 | 黒字転換 |
株式会社日本旅行(24) 東武トップツアーズ株式会社(2) KNT-CTホールディングス株式会社(26) | |||
株式会社TMCプランニング 第18期決算公告 | 大阪府豊中市 | 3,757万7,000円 | - |
浅科ニチム株式会社 第36期決算公告 | 長野県佐久市 | 3,267万9,000円 | ▲18.45% |
株式会社バイトルヒクマ 第42期決算公告 | 東京都新宿区 | 3,170万円 | ▲44.31% |
株式会社森安自動車工作所 第62期決算公告 | 兵庫県神戸市西区 | 2,661万7,000円 | 黒字転換 |
株式会社エー・エス・エヌ(1) | |||
兵庫クレー株式会社 第70期決算公告 | 兵庫県神崎郡神河町 | 2,577万7,000円 | ▲27.28% |
三菱製紙株式会社(22) | |||
株式会社ティエスエスリンク 第24期決算公告 | 徳島市 | 2,531万円 | ▲34.49% |
株式会社テレスター 第27期決算公告 | 札幌市清田区 | 2,516万8,000円 | - |
東亞ビジネスアソシエ株式会社 第51期決算公告 | 東京都港区 | 2,500万円 | ▲46.81% |
東亞合成株式会社(15) | |||
カネセ建設株式会社 第32期決算公告 | 三重県多気郡大台町 | 1,999万2,000円 | - |
Coinstar株式会社 第5期決算公告 | 東京都中央区 | 1,992万6,936円 | 黒字転換 |
東亞物流株式会社 第107期決算公告 | 愛知県名古屋市港区 | 1,757万1,000円 | +95.17% |
東亞合成株式会社(15) | |||
アルジェブリス・インベストメンツ株式会社 第5期決算公告 | 東京都千代田区 | 1,692万5,000円 | ▲16.62% |
サンセラバイオ株式会社 第4期決算公告 | 神奈川県川崎市高津区 | 1,609万2,000円 | ▲10.75% |
泉電気工業株式会社 第64期決算公告 | 東京都墨田区 | 1,594万4,000円 | ▲43.18% |
大同特殊鋼株式会社(30) | |||
ヨコハマゴム・マリン&エアロスペース株式会社 第23期決算公告 | 神奈川県平塚市 | 1,548万2,000円 | ▲48.0% |
横浜ゴム株式会社(31) |