タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社BOOBIES 第15期決算公告 | 名古屋市中区 | △1,407万22円 | - |
株式会社マリモファーム 第3期決算公告 | 広島県神石郡神石高原町 | △1,633万3,000円 | 赤字拡大 |
株式会社クリスタルプロセス 第1期決算公告 | 広島県東広島市 | △1,979万1,000円 | - |
株式会社PacRim Marketing Group 第18期決算公告 | 東京都港区 | △2,023万4,000円 | - |
株式会社ベクトル(31) | |||
株式会社Tatta 第6期決算公告 | 群馬県伊勢崎市 | △3,210万8,759円 | - |
株式会社フィッシュフレンズ 第4期決算公告 | 広島市西区 | △3,380万5,000円 | 赤字縮小 |
株式会社ユーティル 第9期決算公告 | 東京都新宿区 | △3,763万円 | 赤字縮小 |
Frich株式会社 第7期決算公告 | 東京都港区 | △4,163万7,000円 | - |
株式会社オフューカスインベスコ 第3期決算公告 | 東京都港区 | △4,278万2,000円 | 赤字拡大 |
南西糖業株式会社 第59期決算公告 | 東京都千代田区 | △6,000万円 | 赤字転換 |
DM三井製糖ホールディングス株式会社(12) 塩水港精糖株式会社(6) | |||
株式会社SAMURAI Career 第4期決算公告 | 東京都港区 | △7,187万3,000円 | 赤字転換 |
株式会社ココノミ 第8期決算公告 | 神戸市中央区 | △8,971万4,000円 | 赤字縮小 |
隅田冷凍工業株式会社 第77期決算公告 | 神奈川県川崎市川崎区 | △2億8,061万7,000円 | 赤字拡大 |
株式会社SkyDrive 第6期決算公告 | 東京都千代田区 | △72億6,727万6,000円 | 赤字拡大 |
LINEヤフー株式会社(43) Zコーポレーション株式会社(5) ソフトバンク株式会社(118) ソフトバンクグループジャパン株式会社(113) ソフトバンクグループ株式会社(132) |