タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
彩都はなだ開発特定目的会社 第5期決算公告 | 東京都中央区 | 97億1,958万4,000円 | 黒字転換 |
ディエイチ・ディベロップメント・スリー特定目的会社 第4期決算公告 | 東京都千代田区 | 23億9,261万8,000円 | 黒字転換 |
アバゴ・テクノロジー株式会社 第20期決算公告 | 東京都港区 | 9億1,279万2,000円 | +136.81% |
株式会社パパス 第48期決算公告 | 東京都渋谷区 | 2億3,188万1,000円 | - |
株式会社ビギホールディングス(9) | |||
ライド株式会社 第20期決算公告 | 東京都千代田区 | 2億1,400万円 | - |
株式会社立山科学デバイステクノロジー 第13期決算公告 | 富山市 | 1億9,824万5,000円 | - |
ARC株式会社 第58期決算公告 | 愛知県稲沢市 | 1億5,052万7,000円 | - |
株式会社ビギ 第57期決算公告 | 東京都目黒区 | 1億4,943万3,000円 | - |
株式会社ビギホールディングス(9) | |||
株式会社トータス 第46期決算公告 | 神奈川県大和市 | 1億2,112万円 | - |
福山建設株式会社 甲の貸借対照表の要旨 | 沖縄県浦添市 | 1億1,661万6,686円 | - |
六本木セントラルレジデンス特定目的会社 第20期決算公告 | 東京都港区 | 9,344万2,000円 | ▲95.97% |
日鉄ビジネスサービス東日本株式会社 第37期決算公告 | 千葉県木更津市 | 8,625万2,000円 | ▲12.65% |
日本製鉄株式会社(155) | |||
岡山空港南開発特定目的会社 第6期決算公告 | 東京都中央区 | 7,673万5,000円 | 黒字転換 |
株式会社ユタカ工業 第22期決算公告 | 仙台市太白区 | 7,594万1,000円 | - |
株式会社今村商店 第72期決算公告 | 神戸市中央区 | 6,400万9,000円 | - |
株式会社メンズ・ビギ 第50期決算公告 | 東京都渋谷区 | 5,776万2,000円 | - |
株式会社ビギホールディングス(9) | |||
ネミコン株式会社 第58期決算公告 | 東京都港区 | 4,976万8,000円 | +563.66% |
StockTech株式会社 第17期決算公告 | 東京都渋谷区 | 4,480万4,000円 | ▲58.39% |
株式会社絆ケア 第6期決算公告 | 千葉県船橋市 | 4,416万9,000円 | - |
大東建託株式会社(46) | |||
株式会社トウ・ソリューションズ 第21期決算公告 | 東京都調布市 | 2,380万1,000円 | 黒字転換 |
株式会社中島董商店(4) |