タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社北里コーポレーション 第16期決算公告 | 静岡県富士市 | 32億2,732万1,000円 | - |
アルテミラ製缶株式会社 第19期決算公告 | 東京都文京区 | 27億4,000万円 | 黒字転換 |
三菱マテリアル株式会社(76) ホッカンホールディングス株式会社(13) | |||
荏原冷熱システム株式会社 第22期決算公告 | 東京都大田区 | 20億5,400万円 | +68.5% |
株式会社荏原製作所(16) | |||
静岡ガス&パワー株式会社 第10期決算公告 | 静岡県富士市 | 16億8,247万6,000円 | 黒字転換 |
静岡ガス株式会社(27) | |||
株式会社タイムレス 第16期決算公告 | 東京都港区 | 12億8,793万1,000円 | +46.15% |
株式会社BuySell Technologies(13) | |||
ナブコシステム株式会社 第67期決算公告 | 東京都千代田区 | 8億8,578万円 | +56.74% |
ナブテスコ株式会社(19) | |||
株式会社広島東洋カープ 第68期決算公告 | 広島市南区 | 8億6,500万円 | ▲29.39% |
藤木鉄工株式会社 第69期決算公告 | 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 7億8,134万7,000円 | +222.24% |
コムシスホールディングス株式会社(75) | |||
株式会社ビタブリッドジャパン 第9期決算公告 | 東京都港区 | 6億4,720万9,000円 | - |
株式会社ベクトル(31) | |||
ガイカーペンター株式会社 第23期決算公告 | 東京都港区 | 6億4,044万円 | +55.29% |
マレリ福島株式会社 第21期決算公告 | 福島県二本松市 | 5億7,800万円 | +12.02% |
ソリマチ株式会社 第53期決算公告 | 新潟県長岡市 | 4億5,164万2,000円 | 黒字転換 |
株式会社サンブリッジ 貸借対照表の要旨 | 東京都渋谷区 | 4億1,692万1,000円 | - |
マサモト株式会社 第75期決算公告 | 東京都品川区 | 3億6,765万2,000円 | ▲26.92% |
株式会社フォーナイン 第8期決算公告 | 東京都千代田区 | 3億2,675万4,000円 | +72.83% |
株式会社BuySell Technologies(13) | |||
株式会社ライブレボリューション 第24期決算公告 | 東京都港区 | 3億666万4,000円 | +2.9% |
イータス株式会社 第26期決算公告 | 神奈川県横浜市西区 | 2億9,600万円 | ▲10.03% |
ビオメリュー・ジャパン株式会社 第36期決算公告 | 東京都港区 | 2億6,941万8,000円 | ▲48.54% |
八千代管財株式会社 第45期決算公告 | 東京都千代田区 | 2億6,075万7,000円 | 黒字転換 |
株式会社空調服 第20期決算公告 | 東京都板橋区 | 2億2,557万8,000円 | +45.37% |
株式会社セフト研究所(2) |