タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
馬淵建設株式会社 第76期決算公告 | 横浜市南区 | 28億3,100万円 | +686.39% |
セコム医療システム株式会社 第42期決算公告 | 東京都渋谷区 | 27億6,600万円 | ▲34.19% |
セコム株式会社(111) | |||
特定目的会社港北開発 第4期決算公告 | 東京都港区 | 27億3,600万円 | 黒字転換 |
太陽建機レンタル株式会社 第39期決算公告 | 静岡市駿河区 | 21億9,900万円 | +11.62% |
三井物産株式会社(109) 住友商事株式会社(116) | |||
エム・ワイ・ターミナルズ・ホールディングス株式会社 第6期決算公告 | 東京都千代田区 | 19億700万円 | +143.55% |
日本郵船株式会社(107) 三菱倉庫株式会社(37) | |||
村本建設株式会社 第20期決算公告 | 奈良県北葛城郡広陵町 | 6億9,700万円 | ▲50.81% |
株式会社パートナーズ21 第34期決算公告 | 東京都大田区 | 5億9,936万7,005円 | - |
株式会社キシヤ 第57期決算公告 | 福岡市東区 | 5億4,685万5,000円 | +227.57% |
中部化工建設株式会社 第45期決算公告 | 愛知県名古屋市熱田区 | 5億151万2,000円 | +12.5% |
ショーボンドホールディングス株式会社(17) | |||
シーマン株式会社 第50期決算公告 | 大阪府大阪市北区 | 5億59万2,000円 | +300.48% |
KEE環境工事株式会社 第81期決算公告 | 兵庫県尼崎市 | 4億7,729万4,000円 | +10.35% |
川崎重工業株式会社(46) | |||
株式会社エイト 第10期決算公告 | 東京都大田区 | 4億1,891万6,000円 | +195.61% |
GTホールディングス株式会社(10) | |||
化工建設株式会社 第48期決算公告 | 千葉県千葉市中央区 | 4億1,003万4,000円 | +12.8% |
ショーボンドホールディングス株式会社(17) | |||
株式会社ブロリード 第36期決算公告 | 三重県津市 | 3億9,300万円 | +1.03% |
株式会社サカタのタネ(10) | |||
中国化工建設株式会社 第13期決算公告 | 岡山県岡山市北区 | 3億6,286万5,000円 | +15.74% |
ショーボンドホールディングス株式会社(17) | |||
アイサワ工業株式会社 第86期決算公告 | 岡山市北区 | 3億3,900万円 | ▲77.58% |
日化精工株式会社 第58期決算公告 | 東京都世田谷区 | 2億8,864万8,000円 | +19.04% |
株式会社セルバンク 第20期決算公告 | 東京都中央区 | 2億7,776万7,000円 | +7.53% |
関西化工建設株式会社 第51期決算公告 | 兵庫県神戸市東灘区 | 2億5,185万2,000円 | ▲29.65% |
ショーボンドホールディングス株式会社(17) | |||
九州化工建設株式会社 第34期決算公告 | 福岡県福岡市博多区 | 2億4,927万9,000円 | ▲1.35% |
ショーボンドホールディングス株式会社(17) |