タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社ほくせん 第19期決算公告 | 札幌市中央区 | 21億7,400万円 | +548.96% |
ユーディーエックス特定目的会社 第78期決算公告 | 東京都中央区 | 12億6,000万円 | +3.7% |
日本電信電話株式会社(284) エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(16) NTTアーバンソリューションズ株式会社(41) | |||
株式会社屋部土建 第82期決算公告 | 沖縄県名護市 | 12億3,912万8,000円 | +18.31% |
ダミアーニ・ジャパン株式会社 第27期決算公告 | 東京都中央区 | 5億6,753万7,000円 | ▲15.38% |
木曽興業株式会社 第77期決算公告 | 名古屋市中区 | 4億9,887万2,000円 | +1.77% |
株式会社ベック 第24期決算公告 | 大阪市中央区 | 3億1,322万円 | - |
株式会社TOEZ 第14期決算公告 | 東京都中央区 | 2億8,520万4,000円 | ▲15.15% |
壺山建設株式会社 第75期決算公告 | 大阪市此花区 | 2億1,977万4,000円 | ▲56.59% |
エドワード・グループ・ホールディングス株式会社 第6期決算公告 | 仙台市青葉区 | 1億7,736万3,000円 | +5924.56% |
株式会社クレイリッシュ 第24期決算公告 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 1億7,512万3,000円 | - |
CRGホールディングス株式会社(9) | |||
株式会社プロテクス 第9期決算公告 | 東京都新宿区 | 1億4,246万9,000円 | +48.84% |
CRGホールディングス株式会社(9) | |||
第一港運株式会社 第80期決算公告 | 東京都江東区 | 1億2,022万1,000円 | +14.92% |
エネジン株式会社 第21期決算公告 | 静岡県浜松市中央区 | 1億472万円 | ▲30.7% |
株式会社AnimationCafe 第10期決算公告 | 東京都渋谷区 | 1億99万6,000円 | - |
株式会社デルタ・イーテック 第14期決算公告 | 広島県安芸郡府中町 | 8,841万6,000円 | 黒字転換 |
入江電気興業株式会社 第24期決算公告 | 大阪府門真市 | 8,675万9,000円 | - |
株式会社東浜ホールディングス 第5期決算公告 | 東京都港区 | 7,764万5,000円 | - |
株式会社DOI HOLDINGS 第77期決算公告 | 東京都渋谷区 | 7,500万円 | - |
無臭元工業株式会社 第66期決算公告 | 東京都足立区 | 6,535万1,000円 | +16.03% |
フィル株式会社 第13期決算公告 | 茨城県つくば市 | 5,683万円 | - |
株式会社ジェイ・アイ・エム(4) |