タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
Zホールディングス中間株式会社 第5期決算公告 | 東京都千代田区 | 787億3,354万2,000円 | +2245.66% |
MSD株式会社 第60期決算公告 | 東京都千代田区 | 223億7,900万円 | +42.97% |
株式会社インターメスティック 第30期決算公告 | 東京都港区 | 15億1,100万円 | +174.73% |
株式会社W不動産 第71期決算公告 | 東京都港区 | 9億4,847万3,000円 | - |
ユニオン昭和株式会社 第52期決算公告 | 東京都港区 | 5億9,500万円 | +13.33% |
株式会社レゾナック・ホールディングス(49) | |||
三栄金属株式会社 第72期決算公告 | 大阪市中央区 | 5億4,900万円 | - |
阪和興業株式会社(42) | |||
南富士パイプライン株式会社 第20期決算公告 | 静岡県富士市 | 4億9,363万2,000円 | ▲0.35% |
株式会社INPEX(60) 東京瓦斯株式会社(63) 静岡ガス株式会社(27) | |||
MSDアニマルヘルス株式会社 第28期決算公告 | 東京都千代田区 | 3億5,800万円 | ▲45.01% |
住重フォージング株式会社 第23期決算公告 | 神奈川県横須賀市 | 3億5,629万6,000円 | +21.81% |
住友重機械工業株式会社(35) | |||
静浜パイプライン株式会社 第15期決算公告 | 静岡県静岡市駿河区 | 3億4,430万3,000円 | ▲23.37% |
株式会社サーラコーポレーション(50) 静岡ガス株式会社(27) | |||
株式会社八雲 第35期決算公告 | 岡山市北区 | 3億1,824万6,000円 | +170.93% |
ジュニパーネットワークス株式会社 第24期決算公告 | 東京都新宿区 | 3億1,128万8,000円 | - |
サイバーパテント株式会社 第22期決算公告 | 東京都千代田区 | 3億700万円 | +729.73% |
セントリア特定目的会社 第3期決算公告 | 東京都港区 | 3億700万円 | ▲2.85% |
PGIMリアルエステート・ジャパン株式会社 第18期決算公告 | 東京都千代田区 | 3億364万2,000円 | 黒字転換 |
株式会社セキソー 第69期決算公告 | 愛知県岡崎市 | 3億100万円 | +73.99% |
釜屋電機株式会社 第66期決算公告 | 神奈川県大和市 | 2億8,700万円 | ▲50.17% |
豊島紡績株式会社 第15期決算公告 | 名古屋市中区 | 2億6,229万4,000円 | - |
豊島株式会社(12) | |||
株式会社ゾフ 第31期決算公告 | 東京都港区 | 2億5,400万円 | 黒字転換 |
株式会社インターメスティック(2) | |||
エヌケー紫波株式会社 第33期決算公告 | 岩手県紫波郡紫波町 | 2億1,167万8,000円 | - |
株式会社内藤工業所(3) |