タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
武蔵野ファインガラス株式会社 令和5年度決算公告 | 埼玉県川越市 | 40万3,000円 | - |
3D Shareholder Services株式会社 第1期決算公告 | 東京都港区 | 32万7,000円 | - |
株式会社経営プランニング研究所 第18期決算公告 | 東京都千代田区 | 25万4,000円 | +33.68% |
株式会社日本M&Aセンターホールディングス(7) | |||
株式会社ロハス 第13期決算公告 | 札幌市豊平区 | 16万5,000円 | - |
特殊鋼材株式会社 第50期決算公告 | 兵庫県尼崎市 | 13万2,000円 | - |
株式会社ディーワークス 第1期決算公告 | 東京都千代田区 | △1万7,000円 | - |
株式会社エムオービー 第23期決算公告 | 神戸市中央区 | △12万7,000円 | - |
朝日興業株式会社(1) | |||
株式会社フカセ 第77期決算公告 | 川崎市幸区 | △12万9,000円 | - |
中島水産バイオアンドテクノ株式会社 第23期決算公告 | 東京都中央区 | △23万4,000円 | - |
株式会社中与(1) | |||
株式会社タニモトエンジニア 第11期決算公告 | 大阪府堺市東区 | △38万4,000円 | - |
タニモト建工株式会社(1) | |||
株式会社日本DX人材センター 第1期決算公告 | 東京都千代田区 | △40万7,000円 | - |
株式会社OSCトレーディング 第16期決算公告 | 東京都国分寺市 | △56万7,000円 | 赤字転換 |
株式会社Olympicグループ(16) | |||
株式会社マルミ・エンタープライズ 第38期決算公告 | 栃木県宇都宮市 | △60万9,000円 | - |
株式会社KANSEI 第28期決算公告 | 東京都板橋区 | △66万2,000円 | - |
ドクタージャパン株式会社(1) | |||
株式会社ZUUM-A 第5期決算公告 | 東京都千代田区 | △85万5,000円 | 赤字拡大 |
GA株式会社 第9期決算公告 | 東京都千代田区 | △100万円 | - |
GCA合同会社(5) | |||
GCAパートナーズ株式会社 第5期決算公告 | 東京都千代田区 | △100万円 | 赤字転換 |
株式会社BCJ-75 第2期決算公告 | 東京都千代田区 | △100万円 | - |
株式会社エヌマート 第5期決算公告 | 三重県伊勢市 | △125万1,000円 | 赤字転換 |
株式会社フレスカ 第3期決算公告 | 兵庫県尼崎市 | △129万4,000円 | - |
株式会社フレスカ(3) |