タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
Wグループ株式会社 第1期決算公告 | 東京都港区 | △4,338万7,982円 | - |
株式会社We will 第7期決算公告 | 静岡県浜松市中央区 | △4,616万3,000円 | - |
株式会社アグリ・コム 第22期決算公告 | 愛知県一宮市 | △4,990万5,000円 | - |
アライドコーヒーロースターズ株式会社 第52期決算公告 | 東京都大田区 | △5,108万円 | 赤字転換 |
石光商事株式会社(4) | |||
コロム・ミュージックエンタテインメント株式会社 第10期決算公告 | 東京都渋谷区 | △5,651万7,000円 | - |
株式会社FirstFLASH 第19期決算公告 | 北海道上川郡美瑛町 | △7,324万4,000円 | - |
社会医療法人平成記念会 令和6年9月期決算公告 | 奈良県橿原市 | △7,600万円 | 赤字拡大 |
株式会社フリーインターナショナル 第41期決算公告 | 愛知県名古屋市中区 | △7,636万4,000円 | - |
EPS益新株式会社 第11期決算公告 | 東京都新宿区 | △7,890万2,000円 | 赤字転換 |
EPSホールディングス株式会社(14) | |||
株式会社バンク・オブ・インキュベーション 第2期決算公告 | 東京都新宿区 | △8,132万2,000円 | 赤字拡大 |
株式会社AC福島ユナイテッド 第13期決算公告 | 福島県福島市 | △9,502万8,000円 | - |
東洋ワークグループ株式会社(25) | |||
株式会社ニューオークラ 第14期決算公告 | 東京都江戸川区 | △9,670万7,000円 | - |
ZEROCO株式会社 第5期決算公告 | 東京都渋谷区 | △1億3,452万3,000円 | - |
株式会社EPメディエイト 第6期決算公告 | 東京都新宿区 | △1億9,308万5,000円 | 赤字拡大 |
株式会社マイナビM&A 第4期決算公告 | 東京都千代田区 | △2億379万2,000円 | 赤字拡大 |
株式会社マイナビ出版 第9期決算公告 | 東京都千代田区 | △2億4,616万3,000円 | 赤字転換 |
株式会社マイナビ(23) | |||
株式会社エクスメディオ 第11期決算公告 | 東京都渋谷区 | △2億6,849万9,000円 | 赤字縮小 |
株式会社マイナビ(23) | |||
株式会社Koiniwa 第5期決算公告 | 東京都新宿区 | △3億1,510万8,000円 | 赤字拡大 |
444株式会社 第7期決算公告 | 東京都中央区 | △3億1,839万1,000円 | 赤字縮小 |
株式会社フレッシュハウス 貸借対照表の要旨 | 横浜市中区 | △3億9,371万8,000円 | 赤字転換 |
損害保険ジャパン株式会社(25) SOMPOホールディングス株式会社(35) |