タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社東洋企画 第53期決算公告 | 和歌山市 | 1,068万9,000円 | - |
株式会社技電 第33期決算公告 | 北海道旭川市 | 1,057万4,000円 | - |
株式会社ビームスコンストラクション 第22期決算公告 | 神戸市長田区 | 1,007万6,000円 | +550.9% |
共栄プラスチック株式会社 第74期決算公告 | 大阪市東成区 | 946万8,000円 | - |
日本資環株式会社 第35期決算公告 | 奈良県五條市 | 846万7,000円 | - |
株式会社シャイン 決算公告 | 兵庫県尼崎市 | 704万5,000円 | - |
株式会社電業ホールディングス 第3期決算公告 | 北海道旭川市 | 617万8,000円 | - |
株式会社洙樂庵 第18期決算公告 | 京都府向日市 | 597万1,000円 | - |
株式会社アカデミー・デュ・ヴァン 第23期決算公告 | 東京都渋谷区 | 530万9,000円 | ▲86.31% |
株式会社デジタルガレージ(20) | |||
JWGキャプティブマネジメント株式会社 決算公告 | 東京都港区 | 447万4,000円 | +47.66% |
株式会社b3 第2期決算公告 | 岐阜県岐阜市 | 410万2,000円 | - |
株式会社ウエーヴジャパン(1) | |||
株式会社ゼロディバイド 第7期決算公告 | 東京都港区 | 397万5,000円 | - |
株式会社ONL 第13期決算公告 | 東京都渋谷区 | 383万2,000円 | 黒字転換 |
BEENOS株式会社(7) | |||
株式会社うつのみや 第105期決算公告 | 石川県金沢市 | 354万3,000円 | +236.15% |
今井興産株式会社 決算公告 | 神戸市中央区 | 174万3,000円 | - |
ゴールドスワンキャピタル株式会社 第14期決算公告 | 東京都中央区 | 158万8,000円 | - |
オーナーズソリューション株式会社 第4期決算公告 | 東京都中央区 | 157万2,000円 | - |
ゴールドスワンキャピタル株式会社(2) | |||
株式会社イコール 第23期決算公告 | 京都市下京区 | 149万9,000円 | - |
株式会社直佳 貸借対照表の要旨 | 静岡市清水区 | 136万9,000円 | - |
有限会社日の丸グロサリー 決算公告 | 神戸市中央区 | 113万9,000円 | - |
今井興産株式会社(1) |