タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社NOEL 第9期決算公告 | 神奈川県座間市 | △83万9,000円 | - |
ケイ・エイチ・ビー開発株式会社 第38期決算公告 | 宮城県仙台市太白区 | △93万1,000円 | - |
イースマイル株式会社 第12期決算公告 | 東京都中央区 | △107万4,740円 | - |
株式会社ムーチャ 第14期決算公告 | 東京都目黒区 | △113万3,000円 | - |
JAMESHOME株式会社 第28期決算公告 | 福岡県太宰府市 | △153万8,000円 | - |
ジェームス不動産株式会社(1) | |||
中山興業株式会社 第50期決算公告 | 大阪府東大阪市 | △196万1,000円 | - |
株式会社テミス 第4期決算公告 | 東京都渋谷区 | △207万8,000円 | - |
株式会社DG Strategic Investment 第8期決算公告 | 東京都渋谷区 | △327万7,000円 | 赤字拡大 |
株式会社デジタルガレージ(20) | |||
ザ・カンパニー株式会社 第14期決算公告 | 栃木県足利市 | △352万6,000円 | - |
三共ネクスト株式会社 第65期決算公告 | 群馬県前橋市 | △565万2,000円 | - |
エー・シー・ティー日本株式会社 第1期決算公告 | 東京都港区 | △580万5,662円 | - |
株式会社Settler 第2期決算公告 | 東京都千代田区 | △581万8,000円 | - |
株式会社ノア 第4期決算公告 | 千葉県浦安市 | △629万2,000円 | - |
株式会社フィンブラスト 第5期決算公告 | 福岡市南区 | △671万1,000円 | - |
株式会社ブレインスキャンテクノロジーズ 第9期決算公告 | 東京都渋谷区 | △715万3,000円 | 赤字縮小 |
ジェームス不動産株式会社 第16期決算公告 | 福岡市東区 | △845万円 | - |
株式会社大野電気商会 第47期決算公告 | 大阪市福島区 | △987万9,000円 | 赤字縮小 |
BM Japan2株式会社 第6期決算公告 | 東京都港区 | △1,059万1,000円 | - |
株式会社DGインキュベーション 第4期決算公告 | 東京都渋谷区 | △1,776万2,000円 | 赤字拡大 |
日本ケミカルコート株式会社 第30期決算公告 | 神奈川県相模原市中央区 | △1,798万8,000円 | 赤字縮小 |
朝日インテック株式会社(7) |