タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
計測技研株式会社 決算公告 | 東京都昭島市 | △33万5,000円 | - |
株式会社エスケイ商事 第5期決算公告 | 大阪市福島区 | △100万円 | 赤字縮小 |
セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社 第34期決算公告 | 北海道千歳市 | △187万1,000円 | 赤字縮小 |
セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
株式会社Finswer 第2期決算公告 | 東京都渋谷区 | △219万4,000円 | 赤字転換 |
国立府中特定目的会社 第5期決算公告 | 東京都千代田区 | △318万4,000円 | 赤字転換 |
ディスカバリーライン株式会社 第5期決算公告 | 東京都中央区 | △528万3,000円 | - |
株式会社ファームシップ(3) | |||
株式会社エスケイ産業 第6期決算公告 | 大阪市福島区 | △1,500万円 | 赤字転換 |
株式会社笹興(1) | |||
エスペックミック株式会社 第35期決算公告 | 愛知県丹羽郡大口町 | △2,528万2,000円 | - |
エスペック株式会社(3) | |||
東雲特定目的会社 第1期決算公告 | 東京都千代田区 | △3,508万円 | - |
e-dash株式会社 第1期決算公告 | 東京都千代田区 | △3,718万6,000円 | - |
DPL開発2特定目的会社 第1期決算公告 | 東京都千代田区 | △5,607万6,000円 | - |
株式会社技研 第49期決算公告 | 静岡県富士市 | △7,142万1,000円 | - |
株式会社北本組 第5期決算公告 | 千葉県市川市 | △7,444万2,000円 | - |
株式会社パソナ農援隊 第11期決算公告 | 東京都港区 | △9,745万3,000円 | 赤字拡大 |
株式会社パソナグループ(45) | |||
青梅開発特定目的会社 第3期決算公告 | 東京都中央区 | △1億505万1,000円 | 赤字転換 |
株式会社吉田測量設計 第45期決算公告 | 岩手県盛岡市 | △1億6,342万4,000円 | 赤字転換 |
株式会社ファームシップ 第8期決算公告 | 東京都中央区 | △2億6,016万3,000円 | - |
四街道開発特定目的会社 第3期決算公告 | 東京都千代田区 | △3億6,808万9,000円 | 赤字拡大 |
株式会社ポケットコンシェルジュ 決算公告 | 東京都港区 | △4億3,795万5,000円 | 赤字縮小 |
アイオーコア株式会社 第4期決算公告 | 東京都文京区 | △4億5,830万7,000円 | 赤字拡大 |
株式会社リョーサン(3) リョーサン菱洋ホールディングス株式会社(8) |