タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社ENJIN 第6期決算公告 | 東京都世田谷区 | 1億203万円 | +573.24% |
株式会社東北新社(18) | |||
株式会社ディアナ 第5期決算公告 | 東京都世田谷区 | 1億36万5,000円 | 黒字転換 |
株式会社シーラソーラー 第10期決算公告 | 愛知県名古屋市中区 | 1億円 | - |
HEAD Japan株式会社 第36期決算公告 | 東京都文京区 | 8,067万8,000円 | +53.62% |
株式会社バッカス 第5期決算公告 | 東京都世田谷区 | 7,729万4,000円 | ▲0.92% |
株式会社シラトリ 決算公告 | 静岡市葵区 | 7,664万3,023円 | - |
株式会社キッズスター 第9期決算公告 | 東京都渋谷区 | 7,545万6,000円 | - |
株式会社くふう住まい(12) 株式会社くふうカンパニー(30) | |||
日本クリエイティブシステム株式会社 第27期決算公告 | 東京都千代田区 | 7,498万5,000円 | +35.99% |
中京海運株式会社 第86期決算公告 | 名古屋市中区 | 6,704万7,000円 | +15.75% |
株式会社ウェブレッジ 第14期決算公告 | 福島県郡山市 | 5,808万5,000円 | 黒字転換 |
灘重機建設株式会社 第56期決算公告 | 兵庫県西宮市 | 5,600万円 | - |
株式会社レンタルバスターズ 第8期決算公告 | 東京都中央区 | 5,523万2,000円 | ▲69.45% |
株式会社オフィスバスターズ(8) | |||
セムプランニング株式会社 第35期決算公告 | 福岡市東区 | 5,500万円 | - |
チャイナ・モバイル・インターナショナル株式会社 第9期決算公告 | 東京都千代田区 | 5,191万4,884円 | 黒字転換 |
TECRA株式会社 第18期決算公告 | 横浜市西区 | 5,045万4,000円 | 黒字転換 |
Strawberry jams株式会社 第32期決算公告 | 東京都目黒区 | 5,001万9,000円 | ▲37.33% |
株式会社スタイル・エッジ 第14期決算公告 | 東京都新宿区 | 4,841万4,000円 | - |
株式会社健診予約.com 第6期決算公告 | 東京都渋谷区 | 4,482万1,000円 | +4.87% |
株式会社バリューHR(4) | |||
株式会社セイビ・クリーンサービス 第15期決算公告 | 東京都中央区 | 4,128万円 | ▲10.76% |
株式会社セイビホールディングス(18) | |||
株式会社スタイル・エッジCAREER 第7期決算公告 | 東京都新宿区 | 4,111万3,000円 | - |
株式会社スタイル・エッジ(3) |