タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社東京ヒューマニアエンタプライズ 第33期決算公告 | 東京都渋谷区 | 6,315万4,000円 | ▲66.4% |
早稲田大学グループホールディングス株式会社 第19期決算公告 | 東京都新宿区 | 5,736万4,000円 | +2407.17% |
株式会社地圏総合コンサルタント 第13期決算公告 | 東京都荒川区 | 5,419万9,000円 | +53.65% |
株式会社建設技術研究所(13) | |||
東京建物キッズ株式会社 第7期決算公告 | 東京都中央区 | 4,805万2,000円 | ▲39.83% |
東京建物株式会社(27) | |||
福岡ポリ株式会社 第66期決算公告 | 福岡市博多区 | 4,758万6,000円 | - |
エンテックプロセシング株式会社 第53期決算公告 | 三重県津市 | 4,711万4,000円 | +74.01% |
株式会社合通トラスコ 第58期決算公告 | 大阪市福島区 | 4,608万7,000円 | ▲15.29% |
広化東海プラスチック株式会社 第3期決算公告 | 岐阜県養老郡養老町 | 4,600万円 | - |
株式会社イシュア 第15期決算公告 | 東京都台東区 | 4,540万8,000円 | ▲6.76% |
ライオン株式会社(14) | |||
株式会社Trophy 第5期決算公告 | 東京都港区 | 4,139万3,000円 | 黒字転換 |
株式会社フィル・カンパニー(2) いちご株式会社(17) 株式会社セントロ(4) | |||
URI特定目的会社 第4期決算公告 | 東京都千代田区 | 3,165万7,000円 | +477.05% |
株式会社早稲田大学アカデミックソリューション 第19期決算公告 | 東京都新宿区 | 3,092万7,000円 | +9.96% |
エス・エスコンサルグループ株式会社 第25期決算公告 | 京都市中京区 | 2,892万5,000円 | - |
Food's Style株式会社 第5期決算公告 | 東京都品川区 | 2,883万9,000円 | ±0.0% |
さくら橋特定目的会社 第1期決算公告 | 東京都千代田区 | 2,873万円 | - |
宮米織物株式会社 第88期決算公告 | 石川県鹿島郡中能登町 | 2,755万3,000円 | ▲89.29% |
丸井織物株式会社(3) | |||
キヤノン電子ビジネスシステムズ株式会社 第39期決算公告 | 埼玉県秩父市 | 2,739万8,000円 | ▲32.86% |
キヤノン電子株式会社(6) キヤノン株式会社(56) | |||
ベル債権回収株式会社 第13期決算公告 | 東京都中央区 | 2,595万1,000円 | +18.05% |
株式会社アルファーテクノ 第5期決算公告 | 東京都新宿区 | 2,559万2,000円 | +59.88% |
株式会社ビジョン(9) | |||
株式会社BOS 第5期決算公告 | 東京都新宿区 | 2,518万5,000円 | +30.73% |
株式会社ビジョン(9) |