タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社ダブルツリー 第37期決算公告 | 岡山県倉敷市 | 5億5,634万9,000円 | - |
浜田化学株式会社 第53期決算公告 | 兵庫県尼崎市 | 5億5,276万円 | - |
株式会社ゾフ 第32期決算公告 | 東京都港区 | 5億4,200万円 | +113.39% |
株式会社インターメスティック(2) | |||
エムジーシー大塚ケミカル株式会社 第20期決算公告 | 大阪市西区 | 5億3,095万2,000円 | ▲51.39% |
三菱瓦斯化学株式会社(52) 大塚ホールディングス株式会社(38) | |||
MIデジタルサービス株式会社 第39期決算公告 | 東京都中央区 | 4億809万6,000円 | ▲27.59% |
株式会社みずほフィナンシャルグループ(57) | |||
ハノンシステムズ・ジャパン株式会社 第12期決算公告 | 広島市南区 | 3億8,481万4,000円 | +47.86% |
株式会社トーホー・北関東 第65期決算公告 | 栃木県宇都宮市 | 3億8,161万1,000円 | +79.5% |
株式会社トーホー(24) | |||
株式会社エフ・エム・アイ 第11期決算公告 | 東京都港区 | 3億7,618万4,000円 | +67.36% |
株式会社トーホー(24) | |||
サイドスリー特定目的会社 第16期決算公告 | 東京都中央区 | 3億7,338万6,000円 | ▲2.13% |
大阪倉庫株式会社 第144期決算公告 | 大阪市中央区 | 3億5,050万8,000円 | ▲7.13% |
日本通運株式会社(70) NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(71) | |||
名古屋ヒルトン株式会社 第38期決算公告 | 名古屋市中区 | 3億4,900万円 | +36.33% |
みすまる産業株式会社 第53期決算公告 | 香川県観音寺市 | 3億3,974万8,000円 | - |
東日興産株式会社 第10期決算公告 | 東京都世田谷区 | 3億3,000万円 | ▲21.62% |
株式会社ワキタ(18) | |||
東京レジデンシャル特定目的会社 第4期決算公告 | 東京都港区 | 3億2,500万8,000円 | +329.02% |
株式会社アスピット 第23期決算公告 | 神戸市東灘区 | 2億7,454万5,000円 | +15.23% |
株式会社トーホー(24) | |||
太洋マシナリー株式会社 第88期決算公告 | 大阪市淀川区 | 2億7,269万2,000円 | +78.4% |
株式会社メタップスペイメント 第26期決算公告 | 東京都港区 | 2億7,154万円 | 黒字転換 |
株式会社メタップス(10) | |||
リストホームズ株式会社 第7期決算公告 | 横浜市中区 | 2億6,940万9,000円 | +9.65% |
リスト株式会社(6) | |||
株式会社共創 第25期決算公告 | 横浜市都筑区 | 2億5,866万7,000円 | ▲61.23% |
関東食品株式会社 第59期決算公告 | 群馬県高崎市 | 2億3,465万7,000円 | +49.43% |
株式会社トーホー(24) |