タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
ブリヂストンスポーツ株式会社 第52期決算公告 | 東京都中央区 | 23億4,100万円 | +133.4% |
株式会社ブリヂストン(23) | |||
株式会社ビジネスサービス 第49期決算公告 | 青森市 | 5億9,780万9,000円 | ▲30.35% |
株式会社角弘(10) | |||
株式会社アブストラクトエンジン 第17期決算公告 | 東京都渋谷区 | 2億8,110万6,000円 | - |
信和工業株式会社 第48期決算公告 | 兵庫県明石市 | 2億6,071万2,000円 | 黒字転換 |
株式会社ノーリツ(12) 株式会社テラ・テック(1) | |||
UIGアセットマネジメント株式会社 第17期決算公告 | 東京都港区 | 2億3,123万円 | +3.64% |
DH-CRUX Japan特定目的会社 第3期決算公告 | 東京都中央区 | 1億4,680万1,000円 | +29.55% |
株式会社コーナン薬局 第29期決算公告 | 大阪府寝屋川市 | 8,273万7,000円 | - |
株式会社KKC(2) | |||
株式会社不二ビルサービス 第63期決算公告 | 埼玉県川越市 | 7,800万円 | +4.0% |
株式会社BLAUDA 第10期決算公告 | 神奈川県横浜市西区 | 7,290万8,000円 | +152.18% |
株式会社今治冠婚葬祭互助会 第49期決算公告 | 愛媛県今治市 | 6,100万円 | +5.17% |
株式会社西通りプリン 第10期決算公告 | 福岡県糟屋郡志免町 | 5,712万1,000円 | - |
株式会社エッセンシャル 第16期決算公告 | 東京都新宿区 | 4,034万5,000円 | - |
株式会社デザインワード(2) | |||
三洋環境株式会社 第48期決算公告 | 岡山市北区 | 3,656万6,000円 | +106.8% |
キトクフーズ株式会社 第41期決算公告 | 東京都千代田区 | 3,327万4,000円 | ▲16.0% |
木徳神糧株式会社(3) | |||
武蔵エナジックセンター株式会社 第21期決算公告 | 埼玉県入間市 | 2,390万6,000円 | - |
三和エステート株式会社 第50期決算公告 | 東京都千代田区 | 1,947万円 | - |
三和レーベン株式会社(1) | |||
株式会社帯広冠婚葬祭互助会 第55期決算公告 | 北海道帯広市 | 1,838万3,000円 | +19.24% |
株式会社ケー・コミューン 第23期決算公告 | 千葉県浦安市 | 1,710万8,000円 | - |
大友化成株式会社 第58期決算公告 | 香川県丸亀市 | 1,478万3,000円 | +1618.95% |
大倉工業株式会社(18) | |||
株式会社コーナン薬局 第20期決算公告 | 京都府綾部市 | 1,280万1,000円 | - |
株式会社KKC(2) |