タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
TPR大阪精密機械株式会社 第66期決算公告 | 大阪府東大阪市 | 1億9,436万2,000円 | +80.71% |
株式会社住みかえ情報館 第34期決算公告 | 福井県越前市 | 1億8,988万8,000円 | +12.97% |
株式会社アステップ信州 第46期決算公告 | 長野県松本市 | 1億6,100万円 | 黒字転換 |
協和建設工業株式会社 第74期決算公告 | 山口県萩市 | 1億5,416万2,000円 | - |
株式会社ガード・リサーチ 第52期決算公告 | 名古屋市中村区 | 1億5,150万1,000円 | +37.1% |
株式会社シティクリエイションホールディングス 第14期決算公告 | 東京都板橋区 | 1億3,586万7,000円 | +7.1% |
MHIエアロエンジンサービス株式会社 第32期決算公告 | 愛知県小牧市 | 1億3,431万6,000円 | ▲37.34% |
三菱重工業株式会社(115) | |||
イナバクリエイト株式会社 第8期決算公告 | 東京都品川区 | 1億2,779万4,000円 | +24.39% |
株式会社稲葉製作所(3) | |||
若松酒造株式会社 第70期決算公告 | 鹿児島県いちき串木野市 | 1億1,900万円 | +12.26% |
濵田酒造株式会社(11) | |||
ペネトレイト・オブ・リミット株式会社 決算公告 | 東京都中央区 | 1億1,486万8,000円 | +349.28% |
シプロ化成株式会社 第33期決算公告 | 大阪市東淀川区 | 1億1,339万2,000円 | +20.96% |
株式会社ミナミ・エンタープライズ 第40期決算公告 | 福島県郡山市 | 1億700万円 | - |
リハコンテンツ株式会社 第13期決算公告 | 千葉県船橋市 | 1億183万8,000円 | +3611.3% |
株式会社やさしい手 第29期決算公告 | 東京都目黒区 | 9,914万8,000円 | +67.43% |
イナバインターナショナル株式会社 第29期決算公告 | 東京都渋谷区 | 8,844万4,000円 | +70.87% |
株式会社稲葉製作所(3) | |||
三和通信工業株式会社 第65期決算公告 | 大阪市中央区 | 8,348万9,000円 | +151.14% |
ミドリ安全堺株式会社 第34期決算公告 | 大阪府堺市堺区 | 6,786万3,000円 | - |
薩州濵田屋株式会社 第22期決算公告 | 鹿児島県いちき串木野市 | 5,200万円 | - |
株式会社サンカクカンパニー 第17期決算公告 | 東京都渋谷区 | 4,939万8,000円 | - |
株式会社CEホールディングス(7) | |||
株式会社アットマークテクノ 第25期決算公告 | 札幌市北区 | 4,251万8,000円 | 黒字転換 |
株式会社アットマークテクノ(1) |