タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
AMISジャパン株式会社 第1期決算公告 | 東京都千代田区 | △1,254万3,000円 | - |
株式会社インフォレスタ(1) | |||
株式会社ツグシ 第2期決算公告 | 東京都中央区 | △1,295万9,738円 | - |
エムディーエックス株式会社 第3期決算公告 | 福岡県福岡市博多区 | △1,426万9,000円 | 赤字拡大 |
株式会社レックスファームウェア 第39期決算公告 | 東京都杉並区 | △1,672万9,000円 | - |
株式会社ストアギーク 第3期決算公告 | 東京都港区 | △1,702万18円 | - |
株式会社三洋食品 第43期決算公告 | 北海道網走市 | △1,796万8,000円 | - |
道東観光開発株式会社(3) | |||
HeaR株式会社 第6期決算公告 | 東京都品川区 | △1,895万7,000円 | - |
伊良部島リゾート特定目的会社 第5期決算公告 | 東京都千代田区 | △2,481万円 | 赤字縮小 |
滋賀竜王特定目的会社 第2期決算公告 | 東京都港区 | △2,640万7,000円 | 赤字拡大 |
道東観光開発株式会社 第64期決算公告 | 北海道網走市 | △2,892万5,000円 | - |
株式会社イズミ紙管 決算公告 | 静岡県静岡市清水区 | △3,320万2,000円 | - |
ディーアールアイ・オーシャンパーク株式会社 第3期決算公告 | 東京都千代田区 | △3,863万5,000円 | 赤字拡大 |
株式会社丸惣 第23期決算公告 | 和歌山県田辺市 | △4,347万5,000円 | - |
株式会社STANDING OVATION 第10期決算公告 | 東京都渋谷区 | △4,436万1,000円 | - |
住吉興業株式会社 決算公告 | 東京都江東区 | △4,986万4,615円 | - |
白井建設株式会社 第9期決算公告 | 静岡市葵区 | △5,050万4,000円 | - |
株式会社T・E・A 決算公告 | 横浜市中区 | △5,824万9,314円 | - |
株式会社Awaji Nature Farm 第2期決算公告 | 兵庫県淡路市 | △6,898万1,000円 | 赤字拡大 |
東京メディカルテクノロジーズ株式会社 決算公告 | 東京都港区 | △6,901万6,000円 | - |
株式会社FAR WEST(1) | |||
株式会社パソナ農援隊 第13期決算公告 | 東京都港区 | △7,057万9,000円 | 赤字拡大 |
株式会社パソナグループ(45) |