タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
株式会社コーアツ 第74期決算公告 | 兵庫県伊丹市 | 14億4,244万7,000円 | ▲15.12% |
能美防災株式会社(22) セコム株式会社(111) | |||
株式会社ギークプラス 第7期決算公告 | 東京都渋谷区 | 9億5,065万9,516円 | 黒字転換 |
株式会社ソフマップ 第13期決算公告 | 東京都千代田区 | 7億8,800万円 | ▲40.71% |
株式会社ビックカメラ(19) | |||
オタフクソース株式会社 第15期決算公告 | 広島市西区 | 6億8,236万5,000円 | +49.06% |
オタフクホールディングス株式会社(5) | |||
株式会社三ツワフロンテック 第71期決算公告 | 大阪市北区 | 6億7,532万9,000円 | +47.32% |
東洋紡せんい株式会社 第69期決算公告 | 大阪市北区 | 6億2,700万円 | 黒字転換 |
東洋紡株式会社(26) | |||
ヤタニ酒販株式会社 第29期決算公告 | 大阪市中央区 | 4億3,500万円 | +14.47% |
加藤産業株式会社(18) | |||
秋田銘醸株式会社 第103期決算公告 | 秋田県湯沢市 | 3億1,708万7,000円 | 黒字転換 |
株式会社舟和本店 第74期決算公告 | 東京都台東区 | 2億8,800万円 | +24.68% |
株式会社井上香料製造所 第77期決算公告 | 東京都世田谷区 | 2億8,431万3,000円 | +52.55% |
イー・ガーディアン東北株式会社 第13期決算公告 | 宮城県仙台市青葉区 | 1億9,336万7,000円 | +7.36% |
イー・ガーディアン株式会社(7) | |||
山本建設株式会社 第85期決算公告 | 静岡県三島市 | 1億8,500万円 | ▲28.85% |
株式会社三友システムアプレイザル 第45期決算公告 | 東京都千代田区 | 1億6,173万4,000円 | +5.73% |
富士フイルムBI秋田株式会社 第39期決算公告 | 秋田県秋田市 | 1億4,504万3,000円 | ▲12.52% |
秋田いすゞ自動車株式会社(1) 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(8) | |||
加藤不動産株式会社 第66期決算公告 | 兵庫県西宮市 | 1億1,728万1,000円 | +3.6% |
加藤産業株式会社(18) | |||
株式会社ベネック 第53期決算公告 | 埼玉県所沢市 | 1億947万5,000円 | - |
株式会社ウイングノア 第3期決算公告 | 大阪市北区 | 9,688万2,000円 | - |
EGテスティングサービス株式会社 第10期決算公告 | 東京都豊島区 | 7,728万8,000円 | ▲45.8% |
イー・ガーディアン株式会社(7) | |||
カトー菓子株式会社 第31期決算公告 | 愛媛県松山市 | 7,200万円 | +9.09% |
加藤産業株式会社(18) | |||
株式会社植嶋 第9期決算公告 | 和歌山県岩出市 | 6,354万3,000円 | +6.18% |
加藤産業株式会社(18) |