タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
M-SAT株式会社 第2期決算公告 | 東京都千代田区 | △607万2,502円 | - |
トーア商事株式会社 第43期決算公告 | 東京都渋谷区 | △709万6,000円 | - |
高山ランド株式会社(1) | |||
株式会社ワイセシュタイン 第39期決算公告 | 札幌市豊平区 | △825万円 | - |
株式会社ダイヤモンドブルーイング 第4期決算公告 | 熊本県熊本市東区 | △1,022万8,000円 | 赤字転換 |
東進株式会社 第5期決算公告 | 大阪市城東区 | △1,091万8,000円 | - |
株式会社ロボット科学教育 第18期決算公告 | 横浜市青葉区 | △2,460万円 | - |
株式会社ワイズインベストメント 第8期決算公告 | 名古屋市中村区 | △2,683万3,000円 | - |
湯浅商事株式会社(2) | |||
株式会社ア・ファクトリーホールディングス 第13期決算公告 | 東京都東村山市 | △7,022万2,000円 | 赤字転換 |
株式会社ビーネックスウィズ 第16期決算公告 | 神奈川県相模原市中央区 | △1億7,438万2,000円 | 赤字縮小 |
株式会社オープンアップグループ(12) | |||
株式会社エイシング 第5期決算公告 | 東京都港区 | △2億600万円 | - |
株式会社イクシス 第24期決算公告 | 神奈川県川崎市幸区 | △2億2,831万8,000円 | - |
朝日機工株式会社 第89期決算公告 | 福島県石川郡石川町 | △3億1,400万円 | 赤字拡大 |
株式会社ISホールディングス(13) 株式会社グリーン電力エンジニアリング(2) |